唇部護理 ¥49/1.5g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
聚丁烯 | 1 | 成膜劑 增稠劑 | |
異鯨蠟醇硬脂酸酯 | 1 | 柔潤劑 乳化劑 溶劑 | |
三羥甲基丙烷三異硬脂酸酯 | 1 |
致痘風險 1 |
柔潤劑 皮膚調理劑 |
二異硬脂醇蘋果酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
二甲基甲硅烷基化硅石 | 1 | 吸附劑 控油抗脂溢 | |
云母 | 2 | 著色劑 | |
硼硅酸鋁鈣 | 1 | 填充劑 | |
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
CI 77491 | 0 | ||
食用香精(料) | 4 |
香精 |
香精香料 |
硅石 | 2 | 膚感調節劑 摩擦劑 吸附劑 | |
羥苯丙酯 | 9 |
防腐劑 |
防腐劑 |
紅 7 色淀 | 0 | ||
丙二醇二辛酸酯/二癸酸酯 | 1 |
致痘風險 1 |
柔潤劑 |
丁羥甲苯 | 3 | 抗菌劑 抗油脂氧化劑 | |
蓮花提取物 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
氧化錫 | 2 | 摩擦劑 不透明劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問