洗護 ¥86/500ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
月桂醇聚醚硫酸酯鈉 | 3 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
丙烯酸(酯)類共聚物 | 2 | 抗靜電 成膜劑 | |
月桂基羥基磺基甜菜堿 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 黏度控制 | |
椰油酰胺 MEA | 4 | 清潔劑 乳化劑 黏度控制 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
對羥基苯乙酮 | 1 | 抗氧化劑 | |
水解玉米淀粉 | 1 | 粘合劑 保濕劑 皮膚調理劑 | |
氫氧化鈉 | 4 | pH調節劑 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | |
二氯苯甲醇 | 1 | 抗菌劑 | |
羥丙基瓜兒膠羥丙基三甲基氯化銨 | 1 | 抗靜電 | |
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
聚天冬氨酸鈉 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 抗靜電 |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
月桂醇聚醚-8 硫酸酯鈉 | 3 | 清潔劑 表面活性劑 | |
霍霍巴蠟 PEG-120 酯類 | 1 | 乳化劑 柔潤劑 清潔劑 | |
羥丙基甲基纖維素 | 1 | 增稠劑 乳化穩定劑 | |
羥乙基纖維素 | 1 | 粘合劑 乳化穩定劑 成膜劑 頭發調理劑 | |
鯨蠟醇聚醚-20 | 2 |
致痘風險 3 |
乳化劑 |
1,2-己二醇 | 1 | 保濕劑 | |
1,3-丙二醇 | 2 | 保濕劑 增稠劑 溶劑 | |
瓊脂 | 1 | 粘合劑 乳化劑 增稠劑 | |
辛甘醇 | 1 | 柔潤劑 抗菌劑 | |
CI 77007 | 4 | 著色劑 | |
CI 77499 | 2 | 著色劑 | |
側柏葉提取物 | 1 |
活性成分 |
防脫養發 |
透明質酸鈉 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
乳酸桿菌/豆漿發酵產物濾液 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
1,2-戊二醇 | 1 | 保濕劑 增溶劑 抗菌劑 | |
姜根提取物 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 抗炎劑 抗氧化劑 |
CI 42090 | 4 | 著色劑 | |
艾葉提取物 | 1 |
活性成分 |
抗菌劑 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
紅車軸草葉提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 |
乙酰化透明質酸鈉 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 |
CI 14700 | 4 | 著色劑 | |
透明質酸鈉交聯聚合物 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
水解透明質酸鈉 | 1 |
活性成分 |
保濕 |
清潔 保濕 控油 護發
能夠通過視覺、嗅覺等感官直接識別的 文獻資料簡述 實驗室試驗簡述 人體功效評價實驗簡述 消費者使用測試簡述 研究數據簡述
商品怎么樣?問問用過的人
去提問