沐浴 ¥89
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
月桂醇聚醚硫酸酯鈉 | 3 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
硝酸鎂 | 1 | 乳化穩定劑 抗菌劑 頭發調理劑 | |
甲基氯異噻唑啉酮 | 6 |
防腐劑 |
防腐劑 |
氯化鎂 | 1 | 黏度控制 | |
甲基異噻唑啉酮 | 7 |
防腐劑 |
防腐劑 |
月桂醇硫酸酯銨 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 | |
乙二胺四乙酸 | 2 | 螯合劑 | |
丙烯酸(酯)類共聚物 | 2 | 抗靜電 成膜劑 | |
椰油基甜菜堿 | 1 | 清潔劑 抗靜電 表面活性劑 增泡劑 | |
聚山梨醇酯-20 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
月桂酰胺 MEA | 4 | 抗靜電 表面活性劑 | |
月桂酸鈉 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
丁香花油 | 5 |
活性成分 |
柔潤劑 皮膚調理劑 |
留蘭香葉油 | 1 | 收斂劑 皮膚調理劑 | |
平鋪白珠樹葉油 | 2 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
香櫞果皮油 | 3 |
活性成分 |
氣味抑制劑 柔潤劑 |
薰衣草油 | 2 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
依蘭花油 | 5 |
活性成分 |
柔潤劑 皮膚調理劑 |
迷迭香葉油 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 保濕劑 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
氯苯甘醚 | 3 |
孕婦慎用 防腐劑 |
防腐劑 |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
山梨酸 | 2 | 防腐劑 | |
水解小麥蛋白 | 2 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 抗氧化劑 |
PEG-12 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 頭發調理劑 皮膚調理劑 | |
EDTA-銅二鈉 | 4 | 收斂劑 | |
氫氧化鈉 | 4 | pH調節劑 | |
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
炭粉 | 1 | 摩擦劑 去角質 吸附劑 著色劑 | |
焦糖色 | 1 | 著色劑 | |
香桃木葉水 | 0 |
活性成分 |
抗氧化劑 抗菌劑 |
藥鼠尾草葉水 | 1 |
活性成分 |
防曬劑 抗炎劑 健美功效成分 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問