粉底 ¥1200/35ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
環五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 增稠劑 溶劑 | |
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
三甲基硅烷氧基硅酸酯 | 1 | 成膜劑 柔潤劑 | |
1,3-丙二醇 | 2 | 保濕劑 增稠劑 溶劑 | |
合成氟金云母 | 1 | 著色劑 | |
PEG-10 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 乳化劑 皮膚調理劑 | |
二苯基甲硅烷氧基苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔潤劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
CI 77492 | 1 | 著色劑 | |
PEG/PPG-18/18 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 增稠劑 成膜劑 表面活性劑 乳化劑 | |
異十二烷 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
硫酸鎂 | 1 | 填充劑 黏度控制 | |
聚甘油-3 聚二甲基硅羥乙基聚二甲基硅氧烷 | 1 | 乳化劑 柔潤劑 增稠劑 | |
雙丙甘醇 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
氫氧化鋁 | 1 | 黏度控制 不透明劑 | |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合劑 | |
對羥基苯乙酮 | 1 | 抗氧化劑 | |
二硬脂二甲銨鋰蒙脫石 | 1 | 乳化穩定劑 懸浮劑 | |
硬脂酸 | 1 |
致痘風險 2 |
柔潤劑 乳化劑 |
CI 77491 | 0 | ||
氧化鋁 | 2 | 吸附劑 摩擦劑 增稠劑 | |
聚羥基硬脂酸 | 1 |
致痘風險 2 |
乳化劑 |
CI 77499 | 2 | 著色劑 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保濕劑 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
辛甘醇 | 1 | 柔潤劑 抗菌劑 | |
乙二胺二琥珀酸三鈉 | 1 | 螯合劑 | |
新戊二醇二(乙基己酸)酯 | 1 | 柔潤劑 | |
異戊二醇 | 1 | 抗菌劑 保濕劑 溶劑 | |
氨端聚二甲基硅氧烷 | 1 | 抗靜電 | |
丙烯酸(酯)類/聚三甲基硅氧烷甲基丙烯酸酯共聚物 | 0 | ||
肉豆蔻酸鉀 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
硬脂酰谷氨酸二鈉 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 乳化劑 | |
牛油果樹果脂 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 皮膚調理劑 |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
積雪草提取物 | 1 |
活性成分 |
舒緩抗敏 抗氧化劑 美白祛斑 皮膚調理劑 |
虎杖根提取物 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
黃芩根提取物 | 1 |
活性成分 |
舒緩抗敏 抗氧化劑 |
光果甘草根提取物 | 5 |
活性成分 |
美白祛斑 舒緩抗敏 抗氧化劑 |
茶葉提取物 | 2 |
活性成分 |
抗氧化劑 收斂劑 |
迷迭香葉提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 收斂劑 抗炎劑 |
母菊花提取物 | 2 |
活性成分 |
舒緩抗敏 抗炎劑 抗氧化劑 |
美容修飾 控油 宣稱量化指標的(時間、統計數據等)
能夠通過視覺、嗅覺等感官直接識別的 人體功效評價實驗簡述 實驗室試驗簡述 消費者使用測試簡述 文獻資料簡述 研究數據簡述
商品怎么樣?問問用過的人
去提問