遮瑕 ¥101/30g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
丙烯酸(酯)類/硬脂醇丙烯酸酯/聚二甲基硅氧烷甲基丙烯酸酯共聚物 | 1 | 成膜劑 | |
雙-二甘油多酰基己二酸酯-2 | 1 | 柔潤劑 保濕劑 | |
礦脂 | 4 |
致痘風險 1 |
抗靜電 柔潤劑 |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
三(辛基十二烷醇)檸檬酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
甘油三(乙基己酸)酯 | 1 | 柔潤劑 | |
雙-山崳醇/異硬脂醇/植物甾醇二聚亞油醇二聚亞油酸酯 | 1 | 柔潤劑 頭發調理劑 | |
二聚季戊四醇六羥基硬脂酸酯/六硬脂酸酯/六松脂酸酯 | 1 | 保濕劑 柔潤劑 黏度控制 | |
苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔潤劑 | |
CI 77492 | 1 | 著色劑 | |
微晶蠟 | 1 | 粘合劑 乳化穩定劑 | |
聚乙烯 | 1 | 黏度控制 成膜劑 乳化穩定劑 | |
甲硅烷基化硅石 | 1 | 柔潤劑 吸附劑 | |
C30-45 烷基聚甲基硅氧烷 | 1 | 乳化劑 頭發調理劑 | |
山梨坦倍半油酸酯 | 1 | 乳化劑 | |
氫化聚環戊二烯 | 1 | 脫毛劑 | |
聚甘油-6 聚蓖麻醇酸酯 | 1 | 乳化劑 | |
三羥基硬脂精 | 1 | 柔潤劑 | |
C30-45 烯烴 | 1 | 柔潤劑 | |
司拉氯銨水輝石 | 1 | 凝膠劑 黏度控制 懸浮劑 | |
石蠟 | 1 | 柔潤劑 粘合劑 | |
月桂基 PEG-10 三(三甲硅氧基)甲硅烷基乙基聚二甲基硅氧烷 | 0 | ||
乙烯基聚二甲基硅氧烷/聚甲基硅氧烷倍半硅氧烷交聯聚合物 | 0 | ||
CI 77491 | 0 | ||
氫氧化鋁 | 1 | 黏度控制 不透明劑 | |
碳酸丙二醇酯 | 1 | 溶劑 黏度控制劑 | |
CI 77499 | 2 | 著色劑 | |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合劑 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
脫氫乙酸 | 1 |
防腐劑 |
防腐劑 |
生育酚(維生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 |
丁羥甲苯 | 3 | 抗菌劑 抗油脂氧化劑 |
美容修飾 宣稱量化指標的(時間、統計數據等)
能夠通過視覺、嗅覺等感官直接識別的 消費者使用測試簡述 人體功效評價實驗簡述 實驗室試驗簡述 文獻資料簡述 研究數據簡述
商品怎么樣?問問用過的人
去提問