防曬 ¥380 /50ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
甘油三(乙基己酸)酯 | 1 | 柔潤劑 | |
甲基丙烯酸甲酯交聯聚合物 | 1 | 增稠劑 成膜劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
1,3-丙二醇 | 2 | 保濕劑 增稠劑 溶劑 | |
合成蠟 | 1 | 柔潤劑 乳化穩定劑 | |
二肽-15 | 0 | ||
海藻糖 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 柔潤劑 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
丙烯酰二甲基牛磺酸銨/VP 共聚物 | 1 | 增稠劑 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
氯苯甘醚 | 3 |
孕婦慎用 防腐劑 |
防腐劑 |
丙烯酸羥乙酯/丙烯酰二甲基牛磺酸鈉共聚物 | 1 | 乳化劑 增稠劑 黏度控制 | |
角鯊烷 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 肌膚調理劑 保濕劑 |
糖類同分異構體 | 1 | 保濕劑 | |
聚乙烯醇 | 1 | 乳化劑 | |
CI 77289 | 4 | 著色劑 | |
氧化鐵類 | 2 | 著色劑 | |
丁羥甲苯 | 3 | 抗菌劑 抗油脂氧化劑 | |
丙烯酸(酯)類/C10-30 烷醇丙烯酸酯交聯聚合物 | 1 | 乳化穩定劑 增稠劑 | |
聚山梨醇酯-60 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
硅石 | 2 | 膚感調節劑 摩擦劑 吸附劑 | |
氫氧化鉀 | 5 | pH調節劑 | |
絲氨酸 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 抗靜電 |
薄荷醇 | 1 | 清涼劑 收斂劑 | |
山梨坦異硬脂酸酯 | 1 | 乳化劑 | |
枇杷葉原生質體 | 0 | ||
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
檸檬酸鈉 | 1 | pH調節劑 | |
PEG-30 植物甾醇 | 0 | 乳化劑 | |
氫化卵磷脂 | 2 |
活性成分 |
保濕劑 乳化劑 抗氧化劑 |
EDTA 三鈉 | 1 | 螯合劑 | |
豆瓣菜葉/莖提取物 | 0 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問