染發 ¥69
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
氫氧化銨 | 3 | pH調節劑 燙發劑 | |
鯨蠟硬脂醇 | 1 |
致痘風險 2 |
乳化劑 柔潤劑 增稠劑 |
液體石蠟 | 3 | 抗靜電 溶劑 | |
硬脂基三甲基氯化銨 | 3 | 抗靜電 | |
乙醇 | 1 | 溶劑 抗菌劑 收斂劑 | |
氫化棕櫚仁油甘油酯類 | 1 | 柔潤劑 | |
氫化棕櫚油甘油酯類 | 1 | 柔潤劑 | |
丙二醇 | 3 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
PEG-75 羊毛脂 | 3 | 柔潤劑 頭發調理劑 乳化劑 表面活性劑 | |
鯨蠟硬脂醇聚醚-20 | 3 |
致痘風險 1 |
清潔劑 表面活性劑 |
季銨鹽-91 | 1 | 頭發調理劑 | |
西曲銨甲基硫酸鹽 | 1 | 抗靜電 | |
聚季銨鹽-6 | 2 | 抗靜電 | |
抗壞血酸鈉 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
亞硫酸鈉 | 2 |
防腐劑 |
防腐劑 |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
間苯二酚 | 7 |
孕婦慎用 |
染發劑 抗菌劑 |
對氨基苯酚 | 0 | ||
p-苯二胺 | 7 | 染發劑 | |
4-氨基-2-羥基甲苯 | 5 | 染發劑 | |
2,4-二氨基苯氧基乙醇鹽酸鹽 | 0 | ||
甲苯-2,5-二胺硫酸鹽 | 8 | 著色劑 | |
水解角蛋白 | 2 |
活性成分 |
保濕劑 頭發調理劑 |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
銀杏提取物 | 0 |
活性成分 |
美白祛斑 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
水解大豆蛋白 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 頭發調理劑 |
水解小麥蛋白 | 2 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 抗氧化劑 |
水解玉米蛋白 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 |
過氧化氫 | 5 | 抗菌劑 | |
鯨蠟醇 | 1 | 柔潤劑 乳化穩定劑 增泡劑 | |
鯨蠟醇聚醚-20 | 2 |
致痘風險 3 |
乳化劑 |
鯨蠟硬脂醇硫酸酯鈉 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 乳化劑 | |
羥乙二磷酸 | 2 | 螯合劑 | |
磷酸 | 1 | pH調節劑 | |
磷酸氫二鈉 | 1 | pH調節劑 | |
錫酸鈉 | 1 | 穩定劑 | |
水楊酸 | 3 |
孕婦慎用 防腐劑 活性成分 |
去角質 抗炎劑 抗菌劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問