唇部護理 ¥49/1.5g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
云母 | 2 | 著色劑 | |
氫化肉豆蔻醇橄欖油酸酯類 | 0 | 乳化穩定劑 頭發調理劑 | |
雙-二甘油多酰基己二酸酯-2 | 1 | 柔潤劑 保濕劑 | |
C10-18 脂酸甘油三酯類 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
聚乙烯 | 1 | 黏度控制 成膜劑 乳化穩定劑 | |
紅色氧化鐵 | 2 |
致痘風險 3 |
著色劑 |
CI 77492 | 1 | 著色劑 | |
CI 77499 | 2 | 著色劑 | |
氫化橄欖油酸癸醇酯類 | 0 | 乳化穩定劑 頭發調理劑 | |
氫化棉籽油 | 4 | 柔潤劑 | |
小燭樹蠟 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 脫毛劑 柔潤劑 成膜劑 |
巴西棕櫚樹蠟 | 1 | 成膜劑 | |
氧化鋁 | 2 | 吸附劑 摩擦劑 增稠劑 | |
CI 19140 | 3 | 著色劑 | |
CI 15850 | 4 |
致痘風險 1 |
著色劑 |
生育酚(維生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 |
抗壞血酸棕櫚酸酯 | 1 |
致痘風險 1 活性成分 |
美白祛斑 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問