潔面 ¥39/100g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
椰油酰甘氨酸鉀 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
山梨(糖)醇 | 1 | 保濕劑 皮膚調理劑 | |
椰油酰谷氨酸 | 2 | 清潔劑 頭發調理劑 | |
月桂醇磺基琥珀酸酯二鈉 | 1 | 清潔劑 增泡劑 | |
月桂酰兩性基二乙酸二鈉 | 1 | 清潔劑 抗靜電 頭發調理劑 | |
麥芽糖醇 | 1 | 保濕劑 | |
氫氧化鈉 | 4 | pH調節劑 | |
月桂酰胺丙基甜菜堿 | 3 | 清潔劑 表面活性劑 抗靜電 | |
乙二醇二硬脂酸酯 | 1 | 柔潤劑 乳化劑 著色劑 | |
PEG-120 甲基葡糖二油酸酯 | 3 | 黏度控制 | |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
PEG-150 二硬脂酸酯 | 3 |
致痘風險 2 |
乳化劑 增稠劑 |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
甘露糖醇 | 1 | 保濕劑 粘合劑 | |
氯化鉀 | 1 | pH調節劑 粘度控制劑 | |
山茶花提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
辛酰羥肟酸 | 0 | 螯合劑 抗菌劑 | |
聚季銨鹽-7 | 4 | 抗靜電 成膜劑 | |
甘油辛酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
對羥基苯乙酮 | 1 | 抗氧化劑 | |
積雪草提取物 | 1 |
活性成分 |
舒緩抗敏 抗氧化劑 美白祛斑 皮膚調理劑 |
甘油葡糖苷 | 1 | 保濕劑 | |
乳酸桿菌/豆漿發酵產物濾液 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
金盞花花提取物 | 1 |
活性成分 |
抗炎劑 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
精氨酸 | 1 |
活性成分 |
pH調節劑 保濕劑 抗靜電劑 頭發調理劑 |
1,2-戊二醇 | 1 | 保濕劑 增溶劑 抗菌劑 | |
金釵石斛莖提取物 | 0 | ||
苦參根提取物 | 1 |
活性成分 |
抗炎劑 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
庫拉索蘆薈葉提取物 | 3 |
活性成分 |
控油抗脂溢 抗氧化劑 抗炎劑 |
寧夏枸杞果提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 皮膚調理劑 |
1,2-己二醇 | 1 | 保濕劑 | |
紫松果菊提取物 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 抗炎劑 抗氧化劑 |
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問