¥49/100g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
異壬酸異壬酯 | 1 | 柔潤劑 | |
乙烯基聚二甲基硅氧烷/聚甲基硅氧烷倍半硅氧烷交聯聚合物 | 0 | ||
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
聚甲基丙烯酸甲酯 | 1 | 成膜劑 分散劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
硅石 | 2 | 膚感調節劑 摩擦劑 吸附劑 | |
氫化微晶蠟 | 2 | 增稠劑 柔潤劑 | |
合成蠟 | 1 | 柔潤劑 乳化穩定劑 | |
聚異丁烯 | 1 | 粘合劑 | |
聚二甲基硅氧烷/乙烯基聚二甲基硅氧烷交聯聚合物 | 3 | 黏度控制 | |
二甲基甲硅烷基化硅石 | 1 | 吸附劑 控油抗脂溢 | |
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
聚甲基硅氧烷 | 1 | 抗靜電 柔潤劑 成膜劑 | |
牛油果樹果脂 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 皮膚調理劑 |
生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化劑 皮膚調理劑 保濕劑 |
芒果籽脂 | 1 |
活性成分 |
封閉性 皮膚調理劑 |
CI 19140 | 3 | 著色劑 | |
氫氧化鋁 | 1 | 黏度控制 不透明劑 | |
CI 77492 | 1 | 著色劑 | |
CI 77491 | 0 | ||
CI 77499 | 2 | 著色劑 | |
CI 42090 | 4 | 著色劑 | |
生育酚(維生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 |
美容修飾
能夠通過視覺、嗅覺等感官直接識別的 人體功效評價實驗簡述 實驗室試驗簡述 消費者使用測試簡述 文獻資料簡述 研究數據簡述
商品怎么樣?問問用過的人
去提問