¥49/100g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
環五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 增稠劑 溶劑 | |
二氧化鈦 | 3 |
![]() ![]() |
物理防曬劑 |
丙二醇 | 3 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
異十六烷 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
角鯊烷 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 肌膚調理劑 保濕劑 |
鯨蠟基 PEG/PPG-10/1 聚二甲基硅氧烷 | 1 | 乳化劑 | |
環己硅氧烷 | 2 | 柔潤劑 成膜劑 皮膚調理劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
甜菜堿 | 1 | 保濕劑 抗靜電 黏度控制 | |
山梨坦倍半油酸酯 | 1 | 乳化劑 | |
硫酸鎂 | 1 | 填充劑 黏度控制 | |
硬脂酸鎂 | 1 |
致痘風險 1 |
著色劑 保濕劑 |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
聚二甲基硅氧烷/乙烯基聚二甲基硅氧烷交聯聚合物 | 3 | 黏度控制 | |
尿囊素 | 1 |
活性成分 |
舒緩抗敏 保濕 皮膚調理劑 |
硅石 | 2 | 膚感調節劑 摩擦劑 吸附劑 | |
1,3-丙二醇 | 2 | 保濕劑 增稠劑 溶劑 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合劑 | |
氧化鋁 | 2 | 吸附劑 摩擦劑 增稠劑 | |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
薄荷腦 | 0 | 清涼劑 | |
辛酰羥肟酸 | 0 | 螯合劑 抗菌劑 | |
甘油丙烯酸酯/丙烯酸共聚物 | 1 | 保濕劑 | |
PVM/MA 共聚物 | 1 | 增稠劑 | |
羥苯甲酯 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 |
羥苯丙酯 | 9 |
防腐劑 |
防腐劑 |
保濕
文獻資料簡述 人體功效評價實驗簡述 實驗室試驗簡述 消費者使用測試簡述 研究數據簡述 能夠通過視覺、嗅覺等感官直接識別的
商品怎么樣?問問用過的人
去提問