潔面 ¥39/100g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
苯乙烯/丙烯酸(酯)類共聚物 | 2 | 成膜劑 | |
精氨酸 | 1 |
活性成分 |
pH調節劑 保濕劑 抗靜電劑 頭發調理劑 |
椰油酰甘氨酸鈉 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 頭發調理劑 皮膚調理劑 | |
月桂酰肌氨酸鈉 | 3 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 抗靜電 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
椰油酰胺丙基甜菜堿 | 5 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 抗靜電 | |
椰油酰基蘋果氨基酸鈉 | 1 |
活性成分 |
清潔劑 增泡劑 |
1,3-丙二醇 | 2 | 保濕劑 增稠劑 溶劑 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保濕劑 | |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
己二醇 | 1 | 溶劑 抗菌劑 | |
四氫甲基嘧啶羧酸 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 皮膚調理劑 |
精氨酸/賴氨酸多肽 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 柔潤劑 |
α-葡聚糖寡糖 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
乳酸桿菌/豆漿發酵產物濾液 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
菊粉 | 1 | 皮膚調理劑 | |
谷氨酸二乙酸四鈉 | 1 | 螯合劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
1,2-戊二醇 | 1 | 保濕劑 增溶劑 抗菌劑 | |
辛酰羥肟酸 | 0 | 螯合劑 抗菌劑 |
清潔 保濕 舒緩 宣稱溫和(無刺激)
能夠通過視覺、嗅覺等感官直接識別的 消費者使用測試簡述 文獻資料簡述 人體功效評價實驗簡述 實驗室試驗簡述 研究數據簡述
商品怎么樣?問問用過的人
去提問