護發 ¥110/120ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
花生醇 | 1 | 柔潤劑 潤膚劑 粘度控制劑 乳液穩定劑 | |
聚乙二醇-8 | 3 | 柔潤劑 溶劑 | |
鯨蠟醇乙基己酸酯 | 1 |
致痘風險 2 |
柔潤劑 增稠劑 |
微晶蠟 | 1 | 粘合劑 乳化穩定劑 | |
硬脂醇 | 1 | 乳化穩定劑 柔潤劑 | |
硬脂醇聚醚-2 | 3 |
致痘風險 2 |
乳化劑 |
甲苯-2,5-二胺 | 8 | 染發劑 | |
硬脂基三甲基氯化銨 | 3 | 抗靜電 | |
氫氧化銨 | 3 | pH調節劑 燙發劑 | |
間苯二酚 | 7 |
孕婦慎用 |
染發劑 抗菌劑 |
油醇聚醚-50 | 0 | 表面活性劑 | |
p-苯二胺 | 7 | 染發劑 | |
m-氨基苯酚 | 5 | 染發劑 | |
抗壞血酸(維生素C) | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 抗氧化劑 抗炎劑 |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
亞硫酸鈉 | 2 |
防腐劑 |
防腐劑 |
巰基乙酸銨 | 4 | 燙發劑 | |
HEDTA 三鈉 | 1 | 螯合劑 | |
1-萘酚 | 8 | 著色劑 | |
牛磺酸 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 皮膚調理劑 |
2,4-二氨基苯氧基乙醇 HCl | 4 | 著色劑 | |
p-氨基苯酚 | 6 | 染發劑 | |
CI 47005 | 7 | 著色劑 | |
藻提取物 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 柔潤劑 |
乙醇 | 1 | 溶劑 抗菌劑 收斂劑 | |
日本獐牙菜提取物 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
茶氨酸 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
天冬氨酸 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 |
過氧化氫 | 5 | 抗菌劑 | |
鯨蠟醇 | 1 | 柔潤劑 乳化穩定劑 增泡劑 | |
山崳醇 | 1 | 乳化穩定劑 增稠劑 | |
硬脂醇硬脂酸酯 | 1 |
致痘風險 1 |
柔潤劑 黏度控制 增稠劑 皮膚調理劑 |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
肉豆蔻醇硫酸酯鈉 | 1 | 清潔劑 增泡劑 | |
羊毛脂 | 1 |
致痘風險 2 |
保濕劑 |
山崳醇聚醚-30 | 1 | 乳化劑 | |
山崳基三甲基氯化銨 | 3 | 抗靜電 | |
異丙醇 | 2 | 溶劑 | |
羥乙磷酸四鈉 | 2 | 螯合劑 增稠劑 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
羥乙二磷酸 | 2 | 螯合劑 | |
雙丙甘醇 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
檸檬酸鈉 | 1 | pH調節劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問