洗護 ¥86/500ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
月桂醇聚醚硫酸酯鈉 | 3 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
椰油酰胺 DEA | 7 | 表面活性劑 增泡劑 | |
椰油酰胺丙基甜菜堿 | 5 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 抗靜電 | |
月桂醇硫酸酯銨 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 | |
椰油酰胺 MEA | 4 | 清潔劑 乳化劑 黏度控制 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
苯甲酸鈉 | 3 |
防腐劑 |
防腐劑 氣味抑制劑 |
十三烷醇聚醚硫酸鈉 | 1 | 清潔劑 乳化劑 表面活性劑 | |
甜菜堿 | 1 | 保濕劑 抗靜電 黏度控制 | |
瓜兒膠羥丙基三甲基氯化銨 | 1 | 抗靜電 | |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
二(PPG-2 肉豆蔻油醇聚醚-10)己二酸酯 | 1 | 柔潤劑 表面活性劑 | |
吡羅克酮乙醇胺鹽 | 2 |
防腐劑 |
抗頭屑 防腐劑 |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
檸檬酸鈉 | 1 | pH調節劑 | |
薄荷腦 | 0 | 清涼劑 | |
聚季銨鹽-10 | 1 | 抗靜電 頭發調理劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
亞油酰胺丙基 PG-二甲基氯化銨磷酸酯 | 1 | 抗靜電 表面活性劑 | |
丙二醇 | 3 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
龍膽提取物 | 0 |
活性成分 |
|
苦參根提取物 | 1 |
活性成分 |
抗炎劑 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
當歸根提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 皮膚調理劑 |
側柏葉提取物 | 1 |
活性成分 |
防脫養發 |
乳酸桿菌/豆漿發酵產物濾液 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
1,2-己二醇 | 1 | 保濕劑 | |
對羥基苯乙酮 | 1 | 抗氧化劑 | |
丙烯酰胺丙基三甲基氯化銨/丙烯酰胺共聚物 | 0 | 抗靜電 發用定型劑 | |
1,2-戊二醇 | 1 | 保濕劑 增溶劑 抗菌劑 | |
辛甘醇 | 1 | 柔潤劑 抗菌劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問