唇彩 ¥39 /4g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
異壬酸異壬酯 | 1 | 柔潤劑 | |
淀粉辛烯基琥珀酸鋁 | 2 | 抗結塊劑 吸附劑 增稠劑 | |
聚甘油-2 三異硬脂酸酯 | 1 |
致痘風險 4 |
乳化劑 柔潤劑 |
磷酸氫鈣 | 1 | 摩擦劑 | |
CI 15985 | 1 | 著色劑 | |
合成蠟 | 1 | 柔潤劑 乳化穩定劑 | |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
高嶺土 | 1 | 吸附劑 填充劑 | |
甘油三(乙基己酸)酯 | 1 | 柔潤劑 | |
氫化聚異丁烯 | 1 | 成膜劑 黏度控制 | |
巴西棕櫚樹蠟 | 1 | 成膜劑 | |
石蠟 | 1 | 柔潤劑 粘合劑 | |
乙酰化(蔗糖二硬脂酸酯) | 1 | 柔潤劑 保濕劑 | |
氫化植物油* | 0 | ||
CI 16035 | 6 | 著色劑 | |
CI 77491 | 0 | ||
二異硬脂醇蘋果酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
司拉氯銨水輝石 | 1 | 凝膠劑 黏度控制 懸浮劑 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
CI 77492 | 1 | 著色劑 | |
CI 15850 | 4 |
致痘風險 1 |
著色劑 |
生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化劑 皮膚調理劑 保濕劑 |
CI 77499 | 2 | 著色劑 | |
聚甘油-2 二異硬脂酸酯 | 1 |
致痘風險 1 |
乳化劑 |
碳酸丙二醇酯 | 1 | 溶劑 黏度控制劑 | |
辛甘醇 | 1 | 柔潤劑 抗菌劑 | |
甘油辛酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
乙烯基聚二甲基硅氧烷/聚甲基硅氧烷倍半硅氧烷交聯聚合物 | 0 | ||
聚甲基倍半硅氧烷 | 0 |
美容修飾
能夠通過視覺、嗅覺等感官直接識別的 人體功效評價實驗簡述 實驗室試驗簡述 消費者使用測試簡述 文獻資料簡述 研究數據簡述
商品怎么樣?問問用過的人
去提問