面霜/乳液 ¥79.00 / 15 g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
1,3-丙二醇 | 2 | 保濕劑 增稠劑 溶劑 | |
甘油聚醚-26 | 1 | 保濕劑 | |
月桂酰肌氨酸異丙酯 | 2 | 柔潤劑 | |
甜菜堿 | 1 | 保濕劑 抗靜電 黏度控制 | |
煙酰胺 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 皮膚調理劑 保濕劑 |
聚甘油-2 三異硬脂酸酯 | 1 |
致痘風險 4 |
乳化劑 柔潤劑 |
丙烯酸羥乙酯/丙烯酰二甲基牛磺酸鈉共聚物 | 1 | 乳化劑 增稠劑 黏度控制 | |
聚丙烯酸鈉 | 2 | 吸附劑 成膜劑 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保濕劑 | |
百脈根籽提取物 | 0 | ||
丙烯酸鈉/丙烯酰二甲基牛磺酸鈉共聚物 | 1 | 增稠劑 乳化穩定劑 | |
C12-13 鏈烷醇聚醚-9 | 1 | 乳化劑 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
異十六烷 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
甘油葡糖苷 | 1 | 保濕劑 | |
棕櫚酰三肽-8 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
野大豆籽提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 |
酵母菌/鋅發酵產物 | 3 |
活性成分 |
抗氧化 皮膚調理劑 |
六肽-9 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
海水 | 1 | 溶劑 | |
軟毛松藻提取物 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
海星枝管藻(CLADOSIPHON NOVAE-CALEDONIAE)提取物 | 0 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
假交替單胞菌發酵產物提取物 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 控油抗脂溢 收斂劑 皮膚調理劑 |
六肽-5 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
水解紅藻提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 抗炎劑 |
三硅氧烷 | 2 | 消泡劑 | |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
山梨坦油酸酯 | 1 | 乳化劑 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合劑 | |
聚山梨醇酯-80 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
1,2-戊二醇 | 1 | 保濕劑 增溶劑 抗菌劑 | |
聚山梨醇酯-60 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
氫氧化鋁 | 1 | 黏度控制 不透明劑 | |
對羥基苯乙酮 | 1 | 抗氧化劑 | |
辛酰羥肟酸 | 0 | 螯合劑 抗菌劑 | |
山梨坦異硬脂酸酯 | 1 | 乳化劑 |
保濕 美容修飾 芳香 控油
消費者使用測試簡述 能夠通過視覺、嗅覺等感官直接識別的 人體功效評價實驗簡述 實驗室試驗簡述 文獻資料簡述 研究數據簡述
商品怎么樣?問問用過的人
去提問