遮瑕 ¥189 /3g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
辛基十二醇 | 1 | 乳化劑 溶劑 增稠劑 | |
鯨蠟基聚二甲基硅氧烷 | 1 | 柔潤劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔潤劑 | |
甘油硬脂酸酯 | 1 | 乳化劑 柔潤劑 | |
木薯淀粉 | 1 | 增稠劑 | |
鯨蠟醇磷酸酯鉀 | 1 | 乳化劑 表面活性劑 | |
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
異十二烷 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
三山崳精 | 1 | 柔潤劑 | |
芝麻(SESAMUM INDICUM)籽油 | 0 |
活性成分 |
|
氫化聚癸烯 | 2 | 柔潤劑 潤膚劑 皮膚調理劑 | |
辛甘醇 | 1 | 柔潤劑 抗菌劑 | |
山崳醇 | 1 | 乳化穩定劑 增稠劑 | |
CI 77288 | 5 | 著色劑 | |
聚丙烯酸酯-13 | 2 | 乳化穩定劑 | |
鯨蠟醇 | 1 | 柔潤劑 乳化穩定劑 增泡劑 | |
云母 | 2 | 著色劑 | |
燕麥(AVENA SATIVA)仁提取物 | 0 |
活性成分 |
|
卡波姆 | 1 | 增稠劑 凝膠劑 乳化穩定劑 | |
PEG-100 硬脂酸酯 | 3 |
致痘風險 1 |
乳化劑 表面活性劑 清潔劑 |
聚異丁烯 | 1 | 粘合劑 | |
氫氧化鈉 | 4 | pH調節劑 | |
生育酚(維生素E) | 0 |
活性成分 |
|
香菇(LENTINUS EDODES)提取物 | 0 |
活性成分 |
|
山梨酸 | 2 | 防腐劑 | |
CI 77163 | 1 | 著色劑 | |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
聚山梨醇酯-20 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
覆盆子(RUBUS IDAEUS)果提取物 | 0 |
活性成分 |
|
白花春黃菊(ANTHEMIS NOBILIS)花提取物 | 0 |
活性成分 |
|
CI 77492 | 1 | 著色劑 | |
山梨坦異硬脂酸酯 | 1 | 乳化劑 | |
氧化鋁 | 2 | 吸附劑 摩擦劑 增稠劑 | |
氧化錫 | 2 | 摩擦劑 不透明劑 | |
硅石 | 2 | 膚感調節劑 摩擦劑 吸附劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | |
聚季銨鹽-7 | 4 | 抗靜電 成膜劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問