¥49/100g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
礦油 | 3 | 柔潤劑 溶劑 抗靜電 | |
聚異丁烯 | 1 | 粘合劑 | |
云母 | 2 | 著色劑 | |
蜂蠟 | 1 | 柔潤劑 乳化劑 | |
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
棕櫚酸乙基己酯 | 1 |
致痘風險 3 |
柔潤劑 溶劑 |
氫化(苯乙烯/異戊二烯)共聚物 | 1 | 成膜劑 黏度控制 | |
雙-二甘油多酰基己二酸酯-2 | 1 | 柔潤劑 保濕劑 | |
羥基硬脂酸 | 1 |
致痘風險 2 |
柔潤劑 乳化劑 表面活性劑 |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
純地蠟 | 1 | 抗靜電 乳化穩定劑 | |
丁烯/乙烯/苯乙烯共聚物 | 1 | 增稠劑 柔潤劑 | |
微晶蠟 | 1 | 粘合劑 乳化穩定劑 | |
十三烷醇偏苯三酸酯 | 1 | 分散劑 柔潤劑 | |
聚乙烯 | 1 | 黏度控制 成膜劑 乳化穩定劑 | |
CI 77492 | 1 | 著色劑 | |
辛基十二醇 | 1 | 乳化劑 溶劑 增稠劑 | |
角鯊烷 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 肌膚調理劑 保濕劑 |
氧化錫 | 2 | 摩擦劑 不透明劑 | |
CI 77499 | 2 | 著色劑 | |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合劑 | |
生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化劑 皮膚調理劑 保濕劑 |
羥苯丙酯 | 9 |
防腐劑 |
防腐劑 |
CI 15850 | 4 |
致痘風險 1 |
著色劑 |
羥苯甲酯 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 |
丁羥甲苯 | 3 | 抗菌劑 抗油脂氧化劑 | |
CI 19140 | 3 | 著色劑 |
美容修飾
能夠通過視覺、嗅覺等感官直接識別的 人體功效評價實驗簡述 實驗室試驗簡述 消費者使用測試簡述 文獻資料簡述 研究數據簡述
商品怎么樣?問問用過的人
去提問