面霜/乳液 ¥79.00 / 15 g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
甲基丙二醇 | 1 | 溶劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
甘油聚醚-26 | 1 | 保濕劑 | |
牛油果樹果脂油 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 皮膚調理劑 頭發調理劑 |
葡萄糖 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
C12-20 烷基葡糖苷 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 乳化劑 增稠劑 | |
C14-22 醇 | 1 | 乳化穩定劑 | |
丙烯酸羥乙酯/丙烯酰二甲基牛磺酸鈉共聚物 | 1 | 乳化劑 增稠劑 黏度控制 | |
山梨坦異硬脂酸酯 | 1 | 乳化劑 | |
聚山梨醇酯-60 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保濕劑 | |
1,3-丙二醇 | 2 | 保濕劑 增稠劑 溶劑 | |
辛酰羥肟酸 | 0 | 螯合劑 抗菌劑 | |
甘油硬脂酸酯 | 1 | 乳化劑 柔潤劑 | |
PEG-100 硬脂酸酯 | 3 |
致痘風險 1 |
乳化劑 表面活性劑 清潔劑 |
聚丙烯酰胺 | 4 | 抗靜電 粘合劑 成膜劑 | |
月桂醇聚醚-7 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
C13-14 異鏈烷烴 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
1,2-戊二醇 | 1 | 保濕劑 增溶劑 抗菌劑 | |
羥苯基丙酰胺苯甲酸 | 1 | 舒緩抗敏 | |
抗壞血酸棕櫚酸酯 | 1 |
致痘風險 1 活性成分 |
美白祛斑 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
對羥基苯乙酮 | 1 | 抗氧化劑 | |
尿囊素 | 1 |
活性成分 |
舒緩抗敏 保濕 皮膚調理劑 |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
季戊四醇四(雙-叔丁基羥基氫化肉桂酸)酯 | 0 |
活性成分 |
抗氧化劑 皮膚調理劑 |
薰衣草油 | 2 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
透明質酸鈉 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
C12-15 醇苯甲酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
PEG-10 油菜籽甾醇 | 3 | 清潔劑 控油抗脂溢 黏度控制 | |
神經酰胺 2 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
三山崳精 | 1 | 柔潤劑 | |
棕櫚酰寡肽 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 柔潤劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問