潔面 ¥39/100g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
羥乙基纖維素 | 1 | 粘合劑 乳化穩定劑 成膜劑 頭發調理劑 | |
乙二醇二硬脂酸酯 | 1 | 柔潤劑 乳化劑 著色劑 | |
鯨蠟醇 | 1 | 柔潤劑 乳化穩定劑 增泡劑 | |
椰油酰羥乙磺酸酯鈉 | 1 |
活性成分 |
清潔劑 表面活性劑 |
椰油酸 | 1 | 柔潤劑 | |
羥乙磺酸鈉 | 1 | 抗靜電 頭發調理劑 | |
月桂醇聚醚硫酸酯鈉 | 3 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
椰油酰胺丙基甜菜堿 | 5 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 抗靜電 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
篤斯越桔漿果提取物 | 0 | ||
茶葉提取物 | 2 |
活性成分 |
抗氧化劑 收斂劑 |
北美金鏤梅葉提取物 | 1 |
活性成分 |
舒緩抗敏 保濕劑 |
庫拉索蘆薈葉汁 | 3 |
活性成分 |
控油抗脂溢 抗氧化劑 抗炎劑 |
山梨(糖)醇 | 1 | 保濕劑 皮膚調理劑 | |
山梨酸鉀 | 2 |
防腐劑 |
防腐劑 |
苯甲酸鈉 | 3 |
防腐劑 |
防腐劑 氣味抑制劑 |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
CI 42090 | 4 | 著色劑 | |
CI 16035 | 6 | 著色劑 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | |
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問