香水 ¥1090
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
月桂醇聚醚硫酸酯鈉 | 3 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
棕櫚仁油酰胺 DEA | 0 | 乳化劑 黏度控制 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
椰油酰胺丙基甜菜堿 | 5 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 抗靜電 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
吡硫鎓鋅 | 3 |
活性成分 |
控油抗脂溢 頭發調理劑 |
二硬脂基鄰苯二甲酰胺 | 0 | ||
PEG-75 羊毛脂 | 3 | 柔潤劑 頭發調理劑 乳化劑 表面活性劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
瓜兒膠羥丙基三甲基氯化銨 | 1 | 抗靜電 | |
三乙醇胺 | 6 |
致痘風險 1 |
pH調節劑 |
丙烯酸(酯)類/C10-30 烷醇丙烯酸酯交聯聚合物 | 1 | 乳化穩定劑 增稠劑 | |
三鯨蠟基甲基氯化銨 | 1 | 抗靜電 | |
乙醇胺 | 6 | pH調節劑 | |
氯化鋅 | 4 | 收斂計 抑汗劑 | |
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
丙二醇 | 3 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
十二烷基苯磺酸 TEA 鹽 | 2 | 表面活性劑 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
苯甲醇 | 6 |
防腐劑 |
防腐劑 溶劑 |
月桂醇聚醚-23 | 3 |
致痘風險 3 |
乳化劑 表面活性劑 |
C12-15 鏈烷醇聚醚-3 | 1 | 乳化劑 | |
甲基異噻唑啉酮 | 7 |
防腐劑 |
防腐劑 |
羧甲基淀粉鈉 | 1 | 增稠劑 | |
聚萘磺酸鈉 | 0 | ||
CI 15985 | 1 | 著色劑 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 |
保濕 清潔 芳香
文獻資料簡述 能夠通過視覺、嗅覺等感官直接識別的 人體功效評價實驗簡述 實驗室試驗簡述 消費者使用測試簡述 研究數據簡述
商品怎么樣?問問用過的人
去提問