面膜 ¥80
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
高嶺土 | 1 | 吸附劑 填充劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
膨潤土 | 2 | 吸附劑 | |
糖基海藻糖 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 粘合劑 乳化穩定劑 |
二氧化鈦 (CI 77891) | 0 | ||
摩洛哥熔巖粘土 | 1 |
活性成分 |
摩擦劑 黏度控制 吸附劑 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
羥苯甲酯 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 |
羥丙基甲基纖維素 | 1 | 增稠劑 乳化穩定劑 | |
氧化鉻綠 [CI 77288] | 0 | ||
(日用)香精 | 0 | ||
羥苯乙酯 | 3 | 防腐劑 | |
氫氧化鋁 | 1 | 黏度控制 不透明劑 | |
氧化鐵類(CI 77492) | 0 | ||
二肉豆蔻酸鋁 | 1 |
致痘風險 3 |
抗結塊劑 穩定劑 黏度控制 |
海淤泥 | 1 | 吸附劑 皮膚調理劑 保濕劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問