¥49/100g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
山梨(糖)醇 | 1 | 保濕劑 皮膚調理劑 | |
肉豆蔻酸 | 1 |
致痘風險 3 |
柔潤劑 清潔劑 |
硬脂酸 | 1 |
致痘風險 2 |
柔潤劑 乳化劑 |
氫氧化鉀 | 5 | pH調節劑 | |
聚乙二醇-8 | 3 | 柔潤劑 溶劑 | |
聚乙二醇-32 | 3 | 保濕劑 溶劑 | |
棕櫚酸 | 1 |
致痘風險 2 |
柔潤劑 乳化劑 |
月桂酸 | 1 |
致痘風險 4 |
清潔劑 乳化劑 |
PEG-60 甘油異硬脂酸酯 | 3 |
致痘風險 3 |
乳化劑 表面活性劑 |
月桂酰胺丙基甜菜堿 | 3 | 清潔劑 表面活性劑 抗靜電 | |
甲基椰油酰基牛磺酸鈉 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
PPG-9 二聚甘油醚 | 1 | 柔潤劑 | |
蜂蠟 | 1 | 柔潤劑 乳化劑 | |
甘油硬脂酸酯 | 1 | 乳化劑 柔潤劑 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
丙烯酸(酯)類共聚物 | 2 | 抗靜電 成膜劑 | |
二乙烯基聚二甲基硅氧烷/聚二甲基硅氧烷共聚物 | 1 | 成膜劑 柔潤劑 | |
聚季銨鹽-39 | 2 | 抗靜電 柔潤劑 成膜劑 | |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
膽甾醇/山崳醇/辛基十二烷醇月桂酰谷氨酸酯 | 1 | 表面活性劑 成膜劑 | |
吡羅克酮乙醇胺鹽 | 2 |
防腐劑 |
抗頭屑 防腐劑 |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
CI 77019 | 0 | ||
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
苯甲酸鈉 | 3 |
防腐劑 |
防腐劑 氣味抑制劑 |
C12-13 鏈烷醇聚醚-23 | 1 | 乳化劑 | |
C12-13 鏈烷醇聚醚-3 | 1 | 乳化劑 | |
1,2-戊二醇 | 1 | 保濕劑 增溶劑 抗菌劑 | |
高山火絨草花/葉提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 抗炎劑 |
CI 77491 | 0 | ||
雪蓮花提取物 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
丁羥甲苯 | 3 | 抗菌劑 抗油脂氧化劑 | |
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
生育酚(維生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 |
清潔 保濕 宣稱溫和(無刺激)
消費者使用測試簡述 人體功效評價實驗簡述 實驗室試驗簡述 文獻資料簡述 研究數據簡述 能夠通過視覺、嗅覺等感官直接識別的
商品怎么樣?問問用過的人
去提問