BB霜氣墊 ¥55
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
丙二醇 | 3 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
環五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 增稠劑 溶劑 | |
二氧化鈦 | 3 |
![]() ![]() |
物理防曬劑 |
肉豆蔻酸異丙酯 | 1 |
致痘風險 5 |
粘合劑 柔潤劑 去角質 |
新戊二醇二辛酸酯/二癸酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
甘油聚甲基丙烯酸酯 | 1 | 成膜劑 | |
異十六烷 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
甜菜根提取物 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
PEG-10 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 乳化劑 皮膚調理劑 | |
膨潤土 | 2 | 吸附劑 | |
硅石 | 2 | 膚感調節劑 摩擦劑 吸附劑 | |
聚二甲基硅氧烷醇 | 1 | 柔潤劑 頭發調理劑 潤膚劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
硫酸鎂 | 1 | 填充劑 黏度控制 | |
聚山梨醇酯-60 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
PEG/PPG-15/15 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 乳化劑 | |
生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化劑 皮膚調理劑 保濕劑 |
雪蓮花提取物 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
翼籽辣木籽提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 |
藥用層孔菌提取物 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
CI 77492 | 1 | 著色劑 | |
CI 77491 | 0 | ||
CI 77499 | 2 | 著色劑 | |
季銨鹽-18 | 3 | 抗靜電 表面活性劑 | |
羥苯甲酯 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問