面霜/乳液 ¥79.00 / 15 g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
1,3-丙二醇 | 2 | 保濕劑 增稠劑 溶劑 | |
異壬酸異壬酯 | 1 | 柔潤劑 | |
甘油三(乙基己酸)酯 | 1 | 柔潤劑 | |
氫化聚二甲基硅氧烷 | 1 | 成膜劑 | |
二氧化鈦 | 3 |
![]() ![]() |
物理防曬劑 |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
氫氧化鋁 | 1 | 黏度控制 不透明劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
甜菜堿 | 1 | 保濕劑 抗靜電 黏度控制 | |
PEG-30 二聚羥基硬脂酸酯 | 3 | 乳化劑 | |
辛基十二醇木糖苷 | 0 | ||
辛基十二醇 | 1 | 乳化劑 溶劑 增稠劑 | |
甘油聚丙烯酸酯 | 3 | 成膜劑 保濕劑 | |
PVM/MA 共聚物 | 1 | 增稠劑 | |
聚山梨醇酯-60 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
丙烯酸羥乙酯/丙烯酰二甲基牛磺酸鈉共聚物 | 1 | 乳化劑 增稠劑 黏度控制 | |
山梨坦硬脂酸酯 | 1 | 表面活性劑 乳化劑 | |
PEG/PPG/聚丁二醇-8/5/3 甘油 | 3 | 保濕劑 | |
對羥基苯乙酮 | 1 | 抗氧化劑 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保濕劑 | |
蓮(NELUMBO NUCIFERA)籽提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 健美功效成分 |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化劑 皮膚調理劑 保濕劑 |
白花春黃菊花提取物 | 2 |
活性成分 |
舒緩抗敏 抗炎劑 抗氧化劑 |
矢車菊花提取物 | 1 |
活性成分 |
收斂劑 皮膚調理劑 |
丙二醇 | 3 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
貫葉連翹提取物 | 0 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 抗炎劑 |
母菊花提取物 | 2 |
活性成分 |
舒緩抗敏 抗炎劑 抗氧化劑 |
金盞花花提取物 | 1 |
活性成分 |
抗炎劑 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
歐洲椴花提取物 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 抗氧化劑 防曬劑 |
乳酸桿菌發酵產物 | 1 |
活性成分 |
抗炎劑 抗菌劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問