BB霜氣墊 ¥55
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
環五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 增稠劑 溶劑 | |
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
氫氧化鋁 | 1 | 黏度控制 不透明劑 | |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合劑 | |
硬脂酸 | 1 |
致痘風險 2 |
柔潤劑 乳化劑 |
氧化鋁 | 2 | 吸附劑 摩擦劑 增稠劑 | |
苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔潤劑 | |
丁二醇二辛酸/二癸酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
C30-45 烷基鯨蠟硬脂基聚二甲基硅氧烷交聯聚合物 | 1 | 成膜劑 | |
月桂基 PEG-9 聚二甲基硅氧乙基聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 乳化劑 | |
生育酚(維生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 |
硅石 | 2 | 膚感調節劑 摩擦劑 吸附劑 | |
辛基聚甲基硅氧烷 | 1 | 柔潤劑 | |
1,2-戊二醇 | 1 | 保濕劑 增溶劑 抗菌劑 | |
CI 77492 | 1 | 著色劑 | |
硫酸鎂 | 1 | 填充劑 黏度控制 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | |
二硬脂二甲銨鋰蒙脫石 | 1 | 乳化穩定劑 懸浮劑 | |
月桂基 PEG-8 聚二甲基硅氧烷 | 0 | 表面活性劑 | |
CI 77019 | 0 | ||
CI 77491 | 0 | ||
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
聚二甲基硅氧烷交聯聚合物 | 1 | 乳化穩定劑 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
CI 77499 | 2 | 著色劑 | |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
乙酰殼糖胺 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 |
辛甘醇 | 1 | 柔潤劑 抗菌劑 | |
三甲基硅烷氧基硅酸酯 | 1 | 成膜劑 柔潤劑 | |
蘋果花提取物 | 0 | ||
丙二醇 | 3 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
番茄果提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 柔潤劑 |
珍珠粉 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 抗氧化劑 |
甲基丙烯酸甲酯交聯聚合物 | 1 | 增稠劑 成膜劑 | |
曲酸 | 7 |
孕婦慎用 活性成分 |
美白祛斑 |
芍藥根提取物 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 抗菌劑 抗氧化劑 保濕劑 |
矢車菊花水 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
白花百合花水 | 0 |
活性成分 |
抗氧化劑 抗炎劑 |
線狀阿司巴拉妥提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 |
蜂蜜提取物 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問BB霜氣墊 ¥55
BB霜氣墊 ¥69/12g
BB霜氣墊 ¥52
BB霜氣墊 ¥159/30g
BB霜氣墊 ¥330/15g
BB霜氣墊 ¥330/15g
BB霜氣墊 ¥98
BB霜氣墊 ¥330/15g
BB霜氣墊 ¥89