面膜 ¥80
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
高嶺土 | 1 | 吸附劑 填充劑 | |
鯨蠟硬脂醇 | 1 |
致痘風險 2 |
乳化劑 柔潤劑 增稠劑 |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
硅酸鋁鎂 | 1 | 吸附劑 收斂劑 | |
礦油 | 3 | 柔潤劑 溶劑 抗靜電 | |
PEG-20 硬脂酸酯 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 保濕劑 | |
甘油硬脂酸酯 | 1 | 乳化劑 柔潤劑 | |
PEG-100 硬脂酸酯 | 3 |
致痘風險 1 |
乳化劑 表面活性劑 清潔劑 |
月桂酰谷氨酸鈉 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
椰油酰甘氨酸鈉 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 頭發調理劑 皮膚調理劑 | |
月桂酰肌氨酸鈉 | 3 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 抗靜電 | |
孔雀石提取物 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
火山泥 | 0 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
溫泉水 | 1 | 溶劑 | |
1,3-丙二醇 | 2 | 保濕劑 增稠劑 溶劑 | |
甘油十一碳烯酸酯 | 1 | 柔潤劑 乳化劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
連翹果提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 抗炎劑 |
野葛根提取物 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 美乳功效成分 |
知母提取物 | 0 |
活性成分 |
|
對羥基苯乙酮 | 1 | 抗氧化劑 | |
辛酰羥肟酸 | 0 | 螯合劑 抗菌劑 | |
甘油辛酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | |
丙二醇 | 3 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
CI 42090 | 4 | 著色劑 | |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問