護發 ¥110/120ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
環五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 增稠劑 溶劑 | |
鯨蠟硬脂醇 | 1 |
致痘風險 2 |
乳化劑 柔潤劑 增稠劑 |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
生物素 | 1 |
活性成分 |
皮膚滲透劑 皮膚調理劑 |
水解膠原 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
水解小麥蛋白 | 2 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 抗氧化劑 |
二甲基丙烯酰胺/乙基三甲基氯化銨甲基丙烯酸酯共聚物 | 0 | ||
山崳基三甲基銨甲基硫酸鹽 | 1 | 表面活性劑 抗菌劑 抗靜電 | |
聚季銨鹽-37 | 1 | 抗靜電 | |
丙二醇二辛酸酯/二癸酸酯 | 1 |
致痘風險 1 |
柔潤劑 |
PPG-1 十三醇聚醚-6 | 1 | 柔潤劑 | |
鯨蠟醇 | 1 | 柔潤劑 乳化穩定劑 增泡劑 | |
聚二甲基硅氧烷醇 | 1 | 柔潤劑 頭發調理劑 潤膚劑 | |
DMDM 乙內酰脲 | 7 |
防腐劑 |
防腐劑 |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
CI 60725 | 4 | 著色劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問