¥49/100g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
月桂醇聚醚硫酸酯鈉 | 3 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
椰油酰胺丙基甜菜堿 | 5 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 抗靜電 | |
月桂醇硫酸酯銨 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 | |
聚季銨鹽-76 | 0 | 抗靜電 成膜劑 頭發調理劑 頭發定型 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
月桂酰燕麥氨基酸鈉 | 1 |
活性成分 |
表面活性劑 清潔劑 抗靜電 皮膚調理劑 |
椰油酰胺 MEA | 4 | 清潔劑 乳化劑 黏度控制 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
乙二醇二硬脂酸酯 | 1 | 柔潤劑 乳化劑 著色劑 | |
鯨蠟硬脂醇 | 1 |
致痘風險 2 |
乳化劑 柔潤劑 增稠劑 |
吡硫鎓鋅 | 3 |
活性成分 |
控油抗脂溢 頭發調理劑 |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
瓜兒膠羥丙基三甲基氯化銨 | 1 | 抗靜電 | |
丙烯酸(酯)類/C10-30 烷醇丙烯酸酯交聯聚合物 | 1 | 乳化穩定劑 增稠劑 | |
山崳基三甲基氯化銨 | 3 | 抗靜電 | |
羥苯甲酯 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 |
DMDM 乙內酰脲 | 7 |
防腐劑 |
防腐劑 |
聚季銨鹽-10 | 1 | 抗靜電 頭發調理劑 | |
羥苯丙酯 | 9 |
防腐劑 |
防腐劑 |
氫氧化鈉 | 4 | pH調節劑 | |
氯化鋅 | 4 | 收斂計 抑汗劑 | |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
丙烯酰胺丙基三甲基氯化銨/丙烯酰胺共聚物 | 0 | 抗靜電 發用定型劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問