隔離-妝前 ¥63.9
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
環五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 增稠劑 溶劑 | |
環己硅氧烷 | 2 | 柔潤劑 成膜劑 皮膚調理劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
三硅氧烷 | 2 | 消泡劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
乙醇 | 1 | 溶劑 抗菌劑 收斂劑 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
透明質酸鈉 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
氫氧化鋁 | 1 | 黏度控制 不透明劑 | |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合劑 | |
甲氧基肉桂酸乙基己酯 | 6 |
孕婦慎用 ![]() ![]() |
化學防曬劑 |
月桂基 PEG-9 聚二甲基硅氧乙基聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 乳化劑 | |
二氧化鈦 | 3 |
![]() ![]() |
物理防曬劑 |
硬脂酸 | 1 |
致痘風險 2 |
柔潤劑 乳化劑 |
聚二甲基硅氧烷/乙烯基聚二甲基硅氧烷交聯聚合物 | 3 | 黏度控制 | |
氧化鋅 | 3 |
![]() ![]() |
物理防曬劑 收斂劑 |
丁二醇二辛酸/二癸酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
新戊二醇二庚酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
乙烯基聚二甲基硅氧烷/聚甲基硅氧烷倍半硅氧烷交聯聚合物 | 0 | ||
二硬脂二甲銨鋰蒙脫石 | 1 | 乳化穩定劑 懸浮劑 | |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
山梨坦異硬脂酸酯 | 1 | 乳化劑 | |
PEG-10 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 乳化劑 皮膚調理劑 | |
甲基丙烯酸甲酯交聯聚合物 | 1 | 增稠劑 成膜劑 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
辛甘醇 | 1 | 柔潤劑 抗菌劑 | |
甘油辛酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
CI 77289 | 4 | 著色劑 | |
CI 77007 | 4 | 著色劑 | |
CI 77288 | 5 | 著色劑 | |
三色堇花/葉/莖水 | 0 |
活性成分 |
氣味抑制劑 |
硅石 | 2 | 膚感調節劑 摩擦劑 吸附劑 | |
紅花花提取物 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
茅苺果提取物 | 0 | ||
五味子果提取物 | 0 | ||
紫玉蘭花蕾提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 皮膚調理劑 |
CI 77492 | 1 | 著色劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問