¥49/100g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
三羥甲基丙烷三辛酸酯/三癸酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
季戊四醇四異硬脂酸酯 | 1 |
致痘風險 1 |
柔潤劑 乳化劑 表面活性劑 |
新戊二醇二(乙基己酸)酯 | 1 | 柔潤劑 | |
1,3-丙二醇 | 2 | 保濕劑 增稠劑 溶劑 | |
雙-硬脂基聚二甲基硅氧烷 | 1 | 柔潤劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
合成氟金云母 | 1 | 著色劑 | |
聚硅氧烷-11 | 1 | 成膜劑 柔潤劑 | |
鯨蠟醇 | 1 | 柔潤劑 乳化穩定劑 增泡劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
云母(CI 77019) | 2 | 著色劑 | |
甘油硬脂酸酯 | 1 | 乳化劑 柔潤劑 | |
丙烯酸羥乙酯/丙烯酰二甲基牛磺酸鈉共聚物 | 1 | 乳化劑 增稠劑 黏度控制 | |
三氟甲基 C1-4 烷基聚二甲基硅氧烷 | 1 | 保濕劑 | |
C30-45 烷基聚二甲基硅氧烷 | 1 | 柔潤劑 | |
PEG-75 硬脂酸酯 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 清潔劑 | |
乙二醇二硬脂酸酯 | 1 | 柔潤劑 乳化劑 著色劑 | |
聚甲基硅倍半氧烷 | 1 | 不透明劑 柔潤劑 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
二氧化鈦 | 3 |
![]() ![]() |
物理防曬劑 |
硬脂醇聚醚-20 | 3 |
致痘風險 2 |
乳化劑 |
鯨蠟醇聚醚-20 | 2 |
致痘風險 3 |
乳化劑 |
兵豆籽提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 |
生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化劑 皮膚調理劑 保濕劑 |
聚甲基丙烯酸甲酯 | 1 | 成膜劑 分散劑 | |
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
硅石 | 2 | 膚感調節劑 摩擦劑 吸附劑 | |
角鯊烷 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 肌膚調理劑 保濕劑 |
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | |
山梨酸鉀 | 2 |
防腐劑 |
防腐劑 |
薰衣草油 | 2 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
聚山梨醇酯-60 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
氧化鐵類 | 2 | 著色劑 | |
HDI/三羥甲基己基內酯交聯聚合物 | 1 | 抗結塊劑 | |
月桂醇聚醚-12 | 3 | 表面活性劑 乳化劑 | |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合劑 | |
半乳糖阿拉伯聚糖 | 1 |
活性成分 |
成膜劑 皮膚調理劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問