遮瑕 ¥101/30g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
環五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 增稠劑 溶劑 | |
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
異十二烷 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
聚二甲基硅氧烷交聯聚合物 | 1 | 乳化穩定劑 | |
丁二醇二辛酸/二癸酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
己基癸醇肉豆蔻酰基甲氨基丙酸酯 | 1 | 柔潤劑 皮膚調理劑 | |
鯨蠟基 PEG/PPG-10/1 聚二甲基硅氧烷 | 1 | 乳化劑 | |
雙丙甘醇 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
CI 77492 | 1 | 著色劑 | |
CI77891 | 0 | 著色劑 | |
甲基丙烯酸甲酯交聯聚合物 | 1 | 增稠劑 成膜劑 | |
二聚季戊四醇六羥基硬脂酸酯/六硬脂酸酯/六松脂酸酯 | 1 | 保濕劑 柔潤劑 黏度控制 | |
二異硬脂醇蘋果酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
二硬脂二甲銨鋰蒙脫石 | 1 | 乳化穩定劑 懸浮劑 | |
硫酸鎂 | 1 | 填充劑 黏度控制 | |
月桂基 PEG-10 三(三甲硅氧基)甲硅烷基乙基聚二甲基硅氧烷 | 0 | ||
苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔潤劑 | |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合劑 | |
聚甘油-6 聚蓖麻醇酸酯 | 1 | 乳化劑 | |
氫氧化鋁 | 1 | 黏度控制 不透明劑 | |
CI 77491 | 0 | ||
辛甘醇 | 1 | 柔潤劑 抗菌劑 | |
甘油辛酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
CI 77499 | 2 | 著色劑 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | |
稻糠油 | 2 |
活性成分 |
抗氧化劑 皮膚調理劑 |
植物油 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 |
向日葵籽蠟 | 1 |
活性成分 |
健美 抗衰 |
稻糠蠟 | 3 | 抗氧化劑 皮膚調理劑 | |
野漆果蠟 | 1 |
活性成分 |
粘合劑 黏度控制 |
生育酚(維生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 |
綠花恩南番茄樹皮提取物 | 0 | ||
抗壞血酸棕櫚酸酯 | 1 |
致痘風險 1 活性成分 |
美白祛斑 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
勃那特螺旋藻提取物 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 美白祛斑 |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
石榴提取物 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 抗氧化劑 收斂劑 |
倒捻子果皮提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 美白祛斑 舒緩抗敏 |
蝶豆花提取物 | 0 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
石竹素 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 |
美容修飾 宣稱量化指標的(時間、統計數據等)
能夠通過視覺、嗅覺等感官直接識別的 消費者使用測試簡述 人體功效評價實驗簡述 實驗室試驗簡述 文獻資料簡述 研究數據簡述
商品怎么樣?問問用過的人
去提問