粉底 ¥1200/35ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
甲基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 成膜劑 | |
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
三甲基硅烷氧基硅酸酯 | 1 | 成膜劑 柔潤劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔潤劑 | |
新戊酸異癸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
PEG-10 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 乳化劑 皮膚調理劑 | |
辛基聚甲基硅氧烷 | 1 | 柔潤劑 | |
甲基丙烯酸甲酯交聯聚合物 | 1 | 增稠劑 成膜劑 | |
季戊四醇四(乙基己酸)酯 | 1 | 柔潤劑 | |
合成氟金云母 | 1 | 著色劑 | |
CI 77492 | 1 | 著色劑 | |
1,2-戊二醇 | 1 | 保濕劑 增溶劑 抗菌劑 | |
月桂基 PEG-9 聚二甲基硅氧乙基聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 乳化劑 | |
二硬脂二甲銨鋰蒙脫石 | 1 | 乳化穩定劑 懸浮劑 | |
硫酸鎂 | 1 | 填充劑 黏度控制 | |
聚二甲基硅氧烷/乙烯基聚二甲基硅氧烷交聯聚合物 | 3 | 黏度控制 | |
聚甘油-4 異硬脂酸酯 | 1 |
致痘風險 3 |
乳化劑 |
聚甘油-6 聚蓖麻醇酸酯 | 1 | 乳化劑 | |
聚二甲基硅氧烷交聯聚合物 | 1 | 乳化穩定劑 | |
硬脂酰谷氨酸 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 | |
辛甘醇 | 1 | 柔潤劑 抗菌劑 | |
甘油辛酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
氫氧化鋁 | 1 | 黏度控制 不透明劑 | |
CI 77491 | 0 | ||
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | |
山茶籽油 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 |
山茶花提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 |
山茶葉提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 |
紅毛丹果皮提取物 | 0 | ||
腺苷 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 皮膚調理劑 |
肌肽 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 抗氧化劑 |
巴西基酸乙二醇環酯 | 1 |
香精 |
香精香料 氣味抑制劑 |
硫酸鋇 | 2 | 著色劑 | |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合劑 | |
CI 77499 | 2 | 著色劑 | |
氧化錫 | 2 | 摩擦劑 不透明劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
生育酚(維生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 |
宣稱溫和(無刺激) 宣稱量化指標的(時間、統計數據等) 控油 緊致 抗皺 美容修飾 保濕 滋養
人體功效評價實驗簡述 能夠通過視覺、嗅覺等感官直接識別的 實驗室試驗簡述 消費者使用測試簡述 文獻資料簡述 研究數據簡述
商品怎么樣?問問用過的人
去提問