眼部護理 ¥49/15g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
矢車菊花水 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
新戊酸異癸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
花生醇 | 1 | 柔潤劑 潤膚劑 粘度控制劑 乳液穩定劑 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保濕劑 | |
乙醇 | 1 | 溶劑 抗菌劑 收斂劑 | |
花生醇葡糖苷 | 2 | 表面活性劑 乳化劑 | |
山崳醇 | 1 | 乳化穩定劑 增稠劑 | |
咖啡因 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 防脫養發 健美功效成分 |
辛甘醇 | 1 | 柔潤劑 抗菌劑 | |
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
椰油醇-辛酸酯/癸酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
聚二甲基硅氧烷交聯聚合物 | 1 | 乳化穩定劑 | |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
甘油硬脂酸酯 | 1 | 乳化劑 柔潤劑 | |
向日葵籽油 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 保濕劑 皮膚調理劑 |
氧化鐵類 | 2 | 著色劑 | |
異十六烷 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
云母 | 2 | 著色劑 | |
PEG-100 硬脂酸酯 | 3 |
致痘風險 1 |
乳化劑 表面活性劑 清潔劑 |
苯乙醇 | 1 |
香精 |
香精香料 |
聚甲基丙烯酸甲酯 | 1 | 成膜劑 分散劑 | |
聚山梨醇酯-60 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
丙二醇 | 3 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
葡聚糖硫酸酯鈉 | 1 | 凝膠劑 黏度控制 | |
透明質酸鈉 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
氫氧化鈉 | 4 | pH調節劑 | |
山梨坦異硬脂酸酯 | 1 | 乳化劑 | |
滑石粉 | 8 | 填充劑 膚感調節劑 抗結塊劑 皮膚保護劑 | |
生育酚(維生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 |
生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化劑 皮膚調理劑 保濕劑 |
櫻葉莢蒾提取物 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 氣味抑制劑 |
黃原膠 | 1 | 增稠劑 乳化穩定劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問