眼部護理 ¥49/15g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
丙二醇 | 3 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
皺波角叉菜 | 1 |
活性成分 |
抗炎劑 抗氧化劑 增稠劑 |
瓊脂 | 1 | 粘合劑 乳化劑 增稠劑 | |
對羥基苯乙酮 | 1 | 抗氧化劑 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保濕劑 | |
氯化鉀 | 1 | pH調節劑 粘度控制劑 | |
黃原膠 | 1 | 增稠劑 乳化穩定劑 | |
長角豆膠 | 1 |
活性成分 |
粘合劑 乳化穩定劑 |
葡甘露聚糖 | 0 | 乳化穩定劑 保濕劑 | |
纖維素膠 | 1 | 粘合劑 成膜劑 | |
合成氟金云母 | 1 | 著色劑 | |
PEG-40 氫化蓖麻油 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
CI 77491 | 0 | ||
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
氧化錫 | 2 | 摩擦劑 不透明劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
膜莢黃芪提取物 | 0 |
活性成分 |
|
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 |
保濕 抗皺 緊致
文獻資料簡述 實驗室試驗簡述 人體功效評價實驗簡述 消費者使用測試簡述 研究數據簡述 能夠通過視覺、嗅覺等感官直接識別的
商品怎么樣?問問用過的人
去提問