¥49/100g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
氫化聚異丁烯 | 1 | 成膜劑 黏度控制 | |
雙-二甘油多酰基己二酸酯-2 | 1 | 柔潤劑 保濕劑 | |
角鯊烷 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 肌膚調理劑 保濕劑 |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
聚乙烯 | 1 | 黏度控制 成膜劑 乳化穩定劑 | |
雙-山崳醇/異硬脂醇/植物甾醇二聚亞油醇二聚亞油酸酯 | 1 | 柔潤劑 頭發調理劑 | |
三異硬脂精 | 1 | 柔潤劑 | |
二異硬脂醇蘋果酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
微晶蠟 | 1 | 粘合劑 乳化穩定劑 | |
CI 15850(色淀) | 0 | ||
三羥甲基丙烷三(乙基己酸)酯 | 1 | 柔潤劑 乳化劑 | |
CI 77492 | 1 | 著色劑 | |
季戊四醇四(乙基己酸)酯 | 1 | 柔潤劑 | |
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
二硬脂二甲銨鋰蒙脫石 | 1 | 乳化穩定劑 懸浮劑 | |
CI 77491 | 0 | ||
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
碳酸丙二醇酯 | 1 | 溶劑 黏度控制劑 | |
CI 42090(色淀) | 0 | ||
季戊四醇四(雙-叔丁基羥基氫化肉桂酸)酯 | 0 |
活性成分 |
|
印度沒藥樹脂提取物 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 柔潤劑 |
生育酚(維生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 |
CI 19140(色淀) | 0 | ||
CI 77019 | 0 | ||
磷酸氫鈣 | 1 | 摩擦劑 | |
合成氟金云母 | 1 | 著色劑 | |
硼硅酸鋁鈣 | 1 | 填充劑 | |
硼硅酸鈉鈣 | 1 | 不透明劑 著色劑 | |
硅石 | 2 | 膚感調節劑 摩擦劑 吸附劑 | |
氧化錫 | 2 | 摩擦劑 不透明劑 |
美容修飾
能夠通過視覺、嗅覺等感官直接識別的 人體功效評價實驗簡述 實驗室試驗簡述 消費者使用測試簡述 文獻資料簡述 研究數據簡述
商品怎么樣?問問用過的人
去提問