隔離-妝前 ¥63.9
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
環五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 增稠劑 溶劑 | |
丁二醇二辛酸/二癸酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔潤劑 | |
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
異十三醇異壬酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
月桂基PEG-10 三(三甲基硅氧基)硅乙基聚甲基硅氧烷 | 0 | ||
二異硬脂醇蘋果酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
二硬脂二甲銨鋰蒙脫石 | 1 | 乳化穩定劑 懸浮劑 | |
乙烯基聚二甲基硅氧烷/聚甲基硅氧烷硅倍半氧烷交聯聚合物 | 1 | 膚感調節劑 | |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保濕劑 | |
聚二甲基硅氧烷/乙烯基聚二甲基硅氧烷交聯聚合物 | 3 | 黏度控制 | |
CI 77007 | 4 | 著色劑 | |
PEG/PPG-19/19 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 乳化劑 | |
辛甘醇 | 1 | 柔潤劑 抗菌劑 | |
高山火絨草花/葉提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 抗炎劑 |
氫氧化鋁 | 1 | 黏度控制 不透明劑 | |
圓葉薄荷葉提取物 | 0 | ||
草棉提取物 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合劑 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
珍珠粉 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 抗氧化劑 |
紫石英粉 | 1 | 摩擦劑 | |
金剛粉 | 1 | 去角質 摩擦劑 | |
紅寶石粉 | 1 |
活性成分 |
著色劑 |
藍寶石粉 | 1 | 不透明劑 | |
電氣石 | 1 | 增稠劑 | |
軟玉粉 | 1 | 填充劑 | |
庫拉索蘆薈葉提取物 | 3 |
活性成分 |
控油抗脂溢 抗氧化劑 抗炎劑 |
乙基己二醇 | 3 | 溶劑 | |
蔬食埃塔棕果提取物 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
蜂蜜提取物 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
突厥薔薇花水 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
石榴果提取物 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 抗氧化劑 收斂劑 |
透明質酸鈉 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問