護發 ¥110/120ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
氫氧化銨 | 3 | pH調節劑 燙發劑 | |
鯨蠟醇 | 1 | 柔潤劑 乳化穩定劑 增泡劑 | |
丙二醇 | 3 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
乙醇胺 | 6 | pH調節劑 | |
癸基葡糖苷 | 1 |
活性成分 |
清潔劑 表面活性劑 |
礦油 | 3 | 柔潤劑 溶劑 抗靜電 | |
C12-15 醇苯甲酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
硬脂醇聚醚-21 | 3 | 表面活性劑 乳化劑 | |
硬脂酸 | 1 |
致痘風險 2 |
柔潤劑 乳化劑 |
油醇 | 1 | 柔潤劑 | |
乳酸 | 4 |
活性成分 |
保濕劑 去角質 美白祛斑 |
鯨蠟硬脂醇 | 1 |
致痘風險 2 |
乳化劑 柔潤劑 增稠劑 |
二鯨蠟醇磷酸酯 | 1 |
致痘風險 2 |
乳化劑 表面活性劑 |
鯨蠟醇聚醚-10 磷酸酯 | 3 | 表面活性劑 乳化劑 | |
聚季銨鹽-22 | 1 | 抗靜電 頭發調理劑 | |
甘油硬脂酸酯 | 1 | 乳化劑 柔潤劑 | |
硬脂酰胺丙基二甲胺 | 4 | 抗靜電 表面活性劑 | |
甲基椰油酰基牛磺酸鈉 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
乙二醇二硬脂酸酯 | 1 | 柔潤劑 乳化劑 著色劑 | |
異硬脂酸 | 1 |
致痘風險 2 |
粘合劑 乳化劑 |
蔗糖 | 1 | 保濕劑 皮膚調理劑 舒緩劑 | |
異抗壞血酸(異 Vc) | 1 | 抗氧化劑 | |
異鯨蠟醇聚醚-20 | 2 |
致痘風險 2 |
乳化劑 表面活性劑 |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
硬脂醇聚醚-2 | 3 |
致痘風險 2 |
乳化劑 |
卡波姆 | 1 | 增稠劑 凝膠劑 乳化穩定劑 | |
EDTA 四鈉 | 2 | 螯合劑 | |
椰油基二甲基銨羥丙基水解角蛋白 | 1 | 抗靜電 皮膚調理劑 | |
聚山梨醇酯-80 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
卵磷脂 | 2 |
活性成分 |
保濕劑 抗氧化劑 |
亞硫酸鈉 | 2 |
防腐劑 |
防腐劑 |
偏硅酸鈉 | 3 | 螯合劑 | |
N,N-雙(2-羥乙基)-p-苯二胺硫酸鹽 | 5 | 著色劑 | |
5-氨基-6-氯-o-甲酚 | 6 | 染發劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
水解角蛋白 | 2 |
活性成分 |
保濕劑 頭發調理劑 |
p-苯二胺 | 7 | 染發劑 | |
4-氨基-2-羥基甲苯 | 5 | 染發劑 | |
m-氨基苯酚 | 5 | 染發劑 | |
間苯二酚 | 7 |
孕婦慎用 |
染發劑 抗菌劑 |
賴氨酸 HCl | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 保濕劑 皮膚調理劑 |
生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化劑 皮膚調理劑 保濕劑 |
過氧化氫 | 5 | 抗菌劑 | |
聚苯乙烯 | 1 | 成膜劑 | |
C11-15 鏈烷醇聚醚-40 | 1 | 表面活性劑 清潔劑 增溶劑 | |
泊洛沙姆 331 | 0 | ||
鯨蠟醇聚醚-20 | 2 |
致痘風險 3 |
乳化劑 |
丙烯酸(酯)類/鯨蠟醇聚醚-20 衣康酸酯共聚物 | 2 | 增稠劑 | |
月桂醇硫酸酯鈉 | 2 |
致痘風險 5 |
清潔劑 表面活性劑 增泡劑 |
磷酸 | 1 | pH調節劑 | |
羥苯甲酯 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 |
磷酸氫二鈉 | 1 | pH調節劑 | |
錫酸鈉 | 1 | 穩定劑 | |
角鯊烷 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 肌膚調理劑 保濕劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問