護發 ¥110/120ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
月桂醇硫酸酯 TEA 鹽 | 1 | 乳化劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
椰油基甜菜堿 | 1 | 清潔劑 抗靜電 表面活性劑 增泡劑 | |
三乙醇胺 | 6 |
致痘風險 1 |
pH調節劑 |
卡波姆 | 1 | 增稠劑 凝膠劑 乳化穩定劑 | |
丙二醇 | 3 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
氯苯甘醚 | 3 |
孕婦慎用 防腐劑 |
防腐劑 |
甲基異噻唑啉酮 | 7 |
防腐劑 |
防腐劑 |
PEG-12 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 頭發調理劑 皮膚調理劑 | |
氧化聚乙烯 | 3 | 增稠劑 | |
聚乙二醇-200 | 3 | 保濕劑 | |
環四聚二甲基硅氧烷 | 5 | 溶劑 | |
PPG-26-丁醇聚醚-26 | 2 | 乳化劑 | |
PEG-40 氫化蓖麻油 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
雙丙甘醇 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
薄荷醇 | 1 | 清涼劑 收斂劑 | |
薄荷醇 PCA 酯 | 1 | 保濕劑 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
羥基乙酸 | 4 |
活性成分 |
保濕劑 去角質 收斂劑 美白祛斑 |
乳酸鈉 | 3 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
尿素 | 3 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 去角質 皮膚滲透劑 |
檸檬酸鈉 | 1 | pH調節劑 | |
蔗糖 | 1 | 保濕劑 皮膚調理劑 舒緩劑 | |
酒石酸 | 1 | pH調節劑 保濕劑 | |
蘋果酸 | 4 |
活性成分 |
去角質 抗氧化劑 |
EDTA 四鈉 | 2 | 螯合劑 | |
紅沒藥醇 | 2 |
活性成分 |
舒緩抗敏 皮膚調理劑 |
CI 42090 | 4 | 著色劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問