¥49/100g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
云母 | 2 | 著色劑 | |
氫氧化鋁 | 1 | 黏度控制 不透明劑 | |
硬脂酸 | 1 |
致痘風險 2 |
柔潤劑 乳化劑 |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合劑 | |
CI 77492 | 1 | 著色劑 | |
CI 77491 | 0 | ||
C12-15 醇苯甲酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
環五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 增稠劑 溶劑 | |
環己硅氧烷 | 2 | 柔潤劑 成膜劑 皮膚調理劑 | |
鯨蠟硬脂醇乙基己酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
碳酸二辛酯 | 1 | 柔潤劑 | |
煙酰胺 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 皮膚調理劑 保濕劑 |
辛基十二醇 | 1 | 乳化劑 溶劑 增稠劑 | |
十三烷醇偏苯三酸酯 | 1 | 分散劑 柔潤劑 | |
合成氟金云母 | 1 | 著色劑 | |
三(鯨蠟硬脂醇聚醚-4)磷酸酯 | 7 | 乳化劑 乳化穩定劑 | |
綠豆籽提取物 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 頭發調理劑 |
槐果提取物 | 0 | ||
葛麻姆根提取物 | 0 | ||
光果甘草根提取物 | 5 |
活性成分 |
美白祛斑 舒緩抗敏 抗氧化劑 |
芍藥根提取物 | 0 |
活性成分 |
|
枸桔果提取物 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
齒瓣延胡索根提取物 | 1 |
活性成分 |
舒緩抗敏 |
日本川芎根提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 美白祛斑 保濕劑 |
山崳醇 | 1 | 乳化穩定劑 增稠劑 | |
甘油硬脂酸酯 | 1 | 乳化劑 柔潤劑 | |
PEG-100 硬脂酸酯 | 3 |
致痘風險 1 |
乳化劑 表面活性劑 清潔劑 |
苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔潤劑 | |
PEG-10 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 乳化劑 皮膚調理劑 | |
乙基己二醇 | 3 | 溶劑 | |
甘油辛酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
丙烯酸鈉/丙烯酰二甲基牛磺酸鈉共聚物 | 1 | 增稠劑 乳化穩定劑 | |
異十六烷 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
聚山梨醇酯-80 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
卡波姆 | 1 | 增稠劑 凝膠劑 乳化穩定劑 | |
三乙醇胺 | 6 |
致痘風險 1 |
pH調節劑 |
黃原膠 | 1 | 增稠劑 乳化穩定劑 | |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問