面霜/乳液 ¥79.00 / 15 g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
氫化聚異丁烯 | 1 | 成膜劑 黏度控制 | |
棕櫚酸乙基己酯 | 1 |
致痘風險 3 |
柔潤劑 溶劑 |
環五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 增稠劑 溶劑 | |
聚丙烯酰胺 | 4 | 抗靜電 粘合劑 成膜劑 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保濕劑 | |
對羥基苯乙酮 | 1 | 抗氧化劑 | |
甜菜堿 | 1 | 保濕劑 抗靜電 黏度控制 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
丙烯酸羥乙酯/丙烯酰二甲基牛磺酸鈉共聚物 | 1 | 乳化劑 增稠劑 黏度控制 | |
十一烷 | 0 | 柔潤劑 | |
氫化聚環戊二烯 | 1 | 脫毛劑 | |
C13-14 異鏈烷烴 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
VP/二十碳烯共聚物 | 1 | 增稠劑 粘合劑 | |
聚甘油-3 二異硬脂酸酯 | 1 |
致痘風險 4 |
乳化劑 |
聚甘油-10 肉豆蔻酸酯 | 1 |
致痘風險 1 |
乳化劑 表面活性劑 柔潤劑 |
異十二烷 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
十三烷 | 0 | ||
氫氧化鋁 | 1 | 黏度控制 不透明劑 | |
硬脂酰谷氨酸鈉 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
煙酰胺 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 皮膚調理劑 保濕劑 |
紅沒藥醇 | 2 |
活性成分 |
舒緩抗敏 皮膚調理劑 |
尿囊素 | 1 |
活性成分 |
舒緩抗敏 保濕 皮膚調理劑 |
白睡蓮花提取物 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
乙酰殼糖胺 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 |
羧甲基脫乙酰殼多糖 | 1 | 成膜劑 黏度控制 | |
光果甘草根提取物 | 5 |
活性成分 |
美白祛斑 舒緩抗敏 抗氧化劑 |
透明質酸鈉 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
棕櫚酰脯氨酸鈉 | 1 |
活性成分 |
清潔劑 美白祛斑 舒緩抗敏 |
聚季銨鹽-51 | 1 | 成膜劑 保濕劑 皮膚調理劑 | |
生育酚(維生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
鯨蠟醇磷酸酯鉀 | 1 | 乳化劑 表面活性劑 | |
聚山梨醇酯-60 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
山梨坦異硬脂酸酯 | 1 | 乳化劑 | |
苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔潤劑 | |
三甲基硅烷氧基硅酸酯 | 1 | 成膜劑 柔潤劑 | |
羥丙基環糊精 | 1 | 乳化穩定劑 膚感調節劑 | |
己二醇 | 1 | 溶劑 抗菌劑 | |
1,2-戊二醇 | 1 | 保濕劑 增溶劑 抗菌劑 | |
雙丙甘醇 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
PEG-100 硬脂酸酯 | 3 |
致痘風險 1 |
乳化劑 表面活性劑 清潔劑 |
甘油硬脂酸酯 | 1 | 乳化劑 柔潤劑 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
月桂醇聚醚-7 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 |
保濕 美容修飾
文獻資料簡述 能夠通過視覺、嗅覺等感官直接識別的 人體功效評價實驗簡述 實驗室試驗簡述 消費者使用測試簡述 研究數據簡述
商品怎么樣?問問用過的人
去提問