面霜/乳液 ¥79.00 / 15 g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
1,3-丙二醇 | 2 | 保濕劑 增稠劑 溶劑 | |
泛醇 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 柔潤劑 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
甜菜堿 | 1 | 保濕劑 抗靜電 黏度控制 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
雙-PEG/PPG-16/16 PEG/PPG-16/16 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保濕劑 | |
對羥基苯乙酮 | 1 | 抗氧化劑 | |
聚丙烯酰基二甲基牛磺酸鈉 | 1 | 乳化穩定劑 增稠劑 | |
環五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 增稠劑 溶劑 | |
紅沒藥醇 | 2 |
活性成分 |
舒緩抗敏 皮膚調理劑 |
積雪草提取物 | 1 |
活性成分 |
舒緩抗敏 抗氧化劑 美白祛斑 皮膚調理劑 |
異十六烷 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
聚丙烯酸酯-13 | 2 | 乳化穩定劑 | |
阿拉伯膠樹膠 | 3 |
活性成分 |
黏度控制 粘合劑 |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
月桂基聚二甲基硅氧烷/聚甘油-3 交聯聚合物 | 0 | ||
黃原膠 | 1 | 增稠劑 乳化穩定劑 | |
聚甲基倍半硅氧烷 | 0 | ||
聚二甲基硅氧烷交聯聚合物 | 1 | 乳化穩定劑 | |
PEG-7 甘油椰油酸酯 | 4 | 溶劑 柔潤劑 | |
聚異丁烯 | 1 | 粘合劑 | |
羥乙基纖維素 | 1 | 粘合劑 乳化穩定劑 成膜劑 頭發調理劑 | |
透明質酸鈉 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
聚山梨醇酯-20 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
山梨坦異硬脂酸酯 | 1 | 乳化劑 |
保濕
文獻資料簡述 人體功效評價實驗簡述 實驗室試驗簡述 消費者使用測試簡述 研究數據簡述 能夠通過視覺、嗅覺等感官直接識別的
商品怎么樣?問問用過的人
去提問