唇彩 ¥39 /4g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
三(辛基十二烷醇)檸檬酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
地蠟 | 1 | 粘合劑 乳化穩定劑 | |
聚丁烯 | 1 | 成膜劑 增稠劑 | |
棕櫚酸乙基己酯 | 1 |
致痘風險 3 |
柔潤劑 溶劑 |
辛基十二醇新戊酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
云母 | 2 | 著色劑 | |
季戊四醇四異硬脂酸酯 | 1 |
致痘風險 1 |
柔潤劑 乳化劑 表面活性劑 |
C10-30 酸膽甾醇/羊毛甾醇混合酯 | 1 | 乳化穩定劑 | |
雙-二甘油多酰基己二酸酯-2 | 1 | 柔潤劑 保濕劑 | |
黃 6 色淀 (CI 15985) | 0 | ||
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
黃 5 色淀(CI 19140) | 0 | ||
微晶蠟 | 1 | 粘合劑 乳化穩定劑 | |
石蠟 | 1 | 柔潤劑 粘合劑 | |
紅 7 色淀(CI 15850) | 0 | ||
硅石 | 2 | 膚感調節劑 摩擦劑 吸附劑 | |
合成蠟 | 1 | 柔潤劑 乳化穩定劑 | |
聚乙烯 | 1 | 黏度控制 成膜劑 乳化穩定劑 | |
乙烯/丙烯共聚物 | 1 | 成膜劑 | |
紅 6 (CI 15850) | 0 | ||
苯甲酸 | 3 |
致痘風險 2 防腐劑 |
防腐劑 |
蠶絲粉 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 |
硫酸鋇 | 2 | 著色劑 | |
丁羥甲苯 | 3 | 抗菌劑 抗油脂氧化劑 | |
生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化劑 皮膚調理劑 保濕劑 |
季戊四醇四(乙基己酸)酯 | 1 | 柔潤劑 | |
CI 77499 | 2 | 著色劑 | |
庫拉索蘆薈葉提取物 | 3 |
活性成分 |
控油抗脂溢 抗氧化劑 抗炎劑 |
抗壞血酸棕櫚酸酯 | 1 |
致痘風險 1 活性成分 |
美白祛斑 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問