¥49/100g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
月桂醇硫酸酯銨 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 | |
月桂醇聚醚硫酸酯銨 | 3 |
致痘風險 2 |
清潔劑 表面活性劑 增泡劑 |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
乙二醇二硬脂酸酯 | 1 | 柔潤劑 乳化劑 著色劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
椰油酰胺丙基甜菜堿 | 5 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 抗靜電 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
鯨蠟醇 | 1 | 柔潤劑 乳化穩定劑 增泡劑 | |
PEG-45 棕櫚仁油甘油酯類 | 3 | 乳化劑 | |
瓜兒膠羥丙基三甲基氯化銨 | 1 | 抗靜電 | |
苯甲酸鈉 | 3 |
防腐劑 |
防腐劑 氣味抑制劑 |
月桂酰肌氨酸鈉 | 3 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 抗靜電 | |
二 C12-13 醇蘋果酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
西曲氯銨 | 3 | 抗菌劑 | |
山茶籽油 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 |
辛甘醇 | 1 | 柔潤劑 抗菌劑 | |
椰油酰胺 MEA | 4 | 清潔劑 乳化劑 黏度控制 | |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
三羥基硬脂精 | 1 | 柔潤劑 | |
PEG-6 辛酸/癸酸甘油酯類 | 3 | 乳化劑 柔潤劑 | |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
聚季銨鹽-7 | 4 | 抗靜電 成膜劑 | |
乳酸 | 4 |
活性成分 |
保濕劑 去角質 美白祛斑 |
C12-15 鏈烷醇聚醚-3 | 1 | 乳化劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
水楊酸 | 3 |
孕婦慎用 防腐劑 活性成分 |
去角質 抗炎劑 抗菌劑 |
山茶籽提取物 | 0 |
活性成分 |
抗氧化劑 |
氫氧化鈉 | 4 | pH調節劑 | |
茶葉提取物 | 2 |
活性成分 |
抗氧化劑 收斂劑 |
水解角蛋白 | 2 |
活性成分 |
保濕劑 頭發調理劑 |
CI 15985 | 1 | 著色劑 | |
聚山梨醇酯-80 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
CI 60730 | 3 | 著色劑 | |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
卵磷脂 | 2 |
活性成分 |
保濕劑 抗氧化劑 |
神經酰胺 NP | 0 | ||
膽甾醇 | 1 | 柔潤劑 乳化劑 黏度控制 |
清潔 保濕 護發 防斷發
能夠通過視覺、嗅覺等感官直接識別的 消費者使用測試簡述 人體功效評價實驗簡述 實驗室試驗簡述 文獻資料簡述 研究數據簡述
商品怎么樣?問問用過的人
去提問