精華 ¥1300.00/50ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
甲基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 成膜劑 | |
二氧化鈦 | 3 |
![]() ![]() |
物理防曬劑 |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
氫氧化鋁 | 1 | 黏度控制 不透明劑 | |
硬脂酸 | 1 |
致痘風險 2 |
柔潤劑 乳化劑 |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
聚硅氧烷-11 | 1 | 成膜劑 柔潤劑 | |
牛油果樹果脂 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 皮膚調理劑 |
乙醇 | 1 | 溶劑 抗菌劑 收斂劑 | |
異十二烷 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
二硬脂二甲銨鋰蒙脫石 | 1 | 乳化穩定劑 懸浮劑 | |
碳酸丙二醇酯 | 1 | 溶劑 黏度控制劑 | |
水楊酸乙基己酯 | 4 |
孕婦慎用 ![]() ![]() |
化學防曬劑 |
丙烯酸(酯)類/聚二甲基硅氧烷共聚物 | 1 | 增稠劑 | |
甲基丙烯酸甲酯交聯聚合物 | 1 | 增稠劑 成膜劑 | |
鯨蠟基 PEG/PPG-10/1 聚二甲基硅氧烷 | 1 | 乳化劑 | |
十六碳烯 | 0 | ||
季戊四醇四(雙-叔丁基羥基氫化肉桂酸)酯 | 0 |
活性成分 |
|
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔潤劑 | |
PEG-9 聚二甲基硅氧乙基聚二甲基硅氧烷 | 3 | 表面活性劑 乳化劑 皮膚調理劑 | |
二苯基聚二甲基硅氧烷/乙烯基二苯基聚二甲基硅氧烷/倍半硅氧烷交聯聚合物 | 0 | ||
白池花籽油 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 保濕劑 |
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
肉豆蔻酰谷氨酸鈉 | 1 |
活性成分 |
清潔劑 表面活性劑 增泡劑 抗菌劑 |
水解三色堇提取物 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 收斂劑 |
1,2-己二醇 | 1 | 保濕劑 | |
辛甘醇 | 1 | 柔潤劑 抗菌劑 | |
鯨蠟基聚二甲基硅氧烷 | 1 | 柔潤劑 | |
苯甲酸鈉 | 3 |
防腐劑 |
防腐劑 氣味抑制劑 |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
檸檬酸鈉 | 1 | pH調節劑 | |
CI 77492 | 1 | 著色劑 | |
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
生育酚(維生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 |
CI 77491 | 0 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問