精華 ¥59.9 /150ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
月桂醇聚醚硫酸酯鈉 | 3 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
月桂醇硫酸酯鈉 | 2 |
致痘風險 5 |
清潔劑 表面活性劑 增泡劑 |
椰油酰胺 DEA | 7 | 表面活性劑 增泡劑 | |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
椰油酰胺丙基甜菜堿 | 5 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 抗靜電 | |
乳糖 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 |
蔗糖 | 1 | 保濕劑 皮膚調理劑 舒緩劑 | |
聚季銨鹽-47 | 1 | 成膜劑 發用定型劑 皮膚調理劑 | |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
微晶纖維素 | 2 | 吸附劑 | |
羥丙基瓜兒膠羥丙基三甲基氯化銨 | 1 | 抗靜電 | |
羥苯甲酯 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 |
硫酸鈉 | 1 | 增稠劑 | |
水解玉米淀粉 | 1 | 粘合劑 保濕劑 皮膚調理劑 | |
羥丙基甲基纖維素 | 1 | 增稠劑 乳化穩定劑 | |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
月桂醇 | 1 | 柔潤劑 | |
CI 77491 | 0 | ||
CI 77492 | 1 | 著色劑 | |
二氧化鈦 | 3 |
![]() ![]() |
物理防曬劑 |
云母 | 2 | 著色劑 | |
藍 4 | 0 | ||
CI 77499 | 2 | 著色劑 | |
櫻花花提取物 | 1 |
活性成分 |
美乳功效成分 美白祛斑 抗氧化劑 |
芳香 清潔
能夠通過視覺、嗅覺等感官直接識別的 人體功效評價實驗簡述 實驗室試驗簡述 消費者使用測試簡述 文獻資料簡述 研究數據簡述
商品怎么樣?問問用過的人
去提問