面膜 ¥80
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
甘油聚醚-26 | 1 | 保濕劑 | |
甜菜堿 | 1 | 保濕劑 抗靜電 黏度控制 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
神經酰胺 3 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 |
膽甾醇 | 1 | 柔潤劑 乳化劑 黏度控制 | |
氫化卵磷脂 | 2 |
活性成分 |
保濕劑 乳化劑 抗氧化劑 |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
PVM/MA 共聚物 | 1 | 增稠劑 | |
甘油丙烯酸酯/丙烯酸共聚物 | 1 | 保濕劑 | |
丙二醇 | 3 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
木糖醇 | 1 | 保濕劑 皮膚調理劑 | |
脫水木糖醇 | 1 | 保濕劑 | |
木糖醇基葡糖苷 | 1 |
活性成分 |
清潔劑 保濕劑 |
熊果苷 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
銀耳提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 皮膚調理劑 |
庫拉索蘆薈葉提取物 | 3 |
活性成分 |
控油抗脂溢 抗氧化劑 抗炎劑 |
北美金縷梅提取物 | 1 |
活性成分 |
舒緩抗敏 抗氧化劑 收斂劑 |
聚谷氨酸鈉 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 美白祛斑 |
精氨酸 | 1 |
活性成分 |
pH調節劑 保濕劑 抗靜電劑 頭發調理劑 |
卡波姆 | 1 | 增稠劑 凝膠劑 乳化穩定劑 | |
辛甘醇 | 1 | 柔潤劑 抗菌劑 | |
PEG-40 氫化蓖麻油 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
PPG-26-丁醇聚醚-26 | 2 | 乳化劑 | |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
雙(羥甲基)咪唑烷基脲 | 5 |
防腐劑 |
防腐劑 |
羥苯甲酯 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問