隔離-妝前 ¥63.9
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
環五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 增稠劑 溶劑 | |
水 | 1 | 溶劑 | |
異十二烷 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
HDI/三羥甲基己基內酯交聯聚合物 | 1 | 抗結塊劑 | |
CI 77891(二氧化鈦) | 0 | ||
PEG-10 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 乳化劑 皮膚調理劑 | |
聚二甲基硅氧烷交聯聚合物 | 1 | 乳化穩定劑 | |
乙烯基聚二甲基硅氧烷/聚甲基硅氧烷倍半硅氧烷交聯聚合物 | 0 | ||
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
聚二甲基硅氧烷/乙烯基聚二甲基硅氧烷交聯聚合物 | 3 | 黏度控制 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保濕劑 | |
二硬脂二甲銨鋰蒙脫石 | 1 | 乳化穩定劑 懸浮劑 | |
泛醇 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 柔潤劑 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
山梨坦倍半異硬脂酸酯 | 1 |
致痘風險 2 |
乳化劑 |
硫酸鎂 | 1 | 填充劑 黏度控制 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
蜂蠟 | 1 | 柔潤劑 乳化劑 | |
硅石 | 2 | 膚感調節劑 摩擦劑 吸附劑 | |
棕櫚酸 | 1 |
致痘風險 2 |
柔潤劑 乳化劑 |
硬脂酸 | 1 |
致痘風險 2 |
柔潤劑 乳化劑 |
氫氧化鋁 | 1 | 黏度控制 不透明劑 | |
CI 77491(氧化鐵類) | 0 | ||
棕櫚酰脯氨酸 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 柔潤劑 |
CI 77492(氧化鐵類) | 0 | ||
棕櫚酰肌氨酸鈉 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 | |
棕櫚酰谷氨酸鎂 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 皮膚調理劑 | |
甲硅烷基化硅石 | 1 | 柔潤劑 吸附劑 | |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合劑 |
美容修飾
能夠通過視覺、嗅覺等感官直接識別的 人體功效評價實驗簡述 實驗室試驗簡述 消費者使用測試簡述 文獻資料簡述 研究數據簡述
商品怎么樣?問問用過的人
去提問