BB霜氣墊 ¥55
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
環五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 增稠劑 溶劑 | |
1,3-丙二醇 | 2 | 保濕劑 增稠劑 溶劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
二氧化鈦 | 3 |
![]() ![]() |
物理防曬劑 |
異壬酸異壬酯 | 1 | 柔潤劑 | |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合劑 | |
聚二甲基硅氧烷醇 | 1 | 柔潤劑 頭發調理劑 潤膚劑 | |
聚甲基丙烯酸甲酯 | 1 | 成膜劑 分散劑 | |
甜菜堿 | 1 | 保濕劑 抗靜電 黏度控制 | |
PEG-9 聚二甲基硅氧乙基聚二甲基硅氧烷 | 3 | 表面活性劑 乳化劑 皮膚調理劑 | |
PEG-10 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 乳化劑 皮膚調理劑 | |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
氧化鋁 | 2 | 吸附劑 摩擦劑 增稠劑 | |
碳酸丙二醇酯 | 1 | 溶劑 黏度控制劑 | |
二硬脂二甲銨鋰蒙脫石 | 1 | 乳化穩定劑 懸浮劑 | |
環聚二甲基硅氧烷 | 6 | 柔潤劑 溶劑 抗靜電 | |
聚甘油-3 蓖麻醇酸酯 | 1 | 乳化劑 | |
聚甘油-3 聚蓖麻醇酸酯 | 1 | 乳化劑 | |
CI 77492 | 1 | 著色劑 | |
1,2-己二醇 | 0 | ||
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | |
CI 77491 | 0 | ||
丙烯酸(酯)類共聚物 | 2 | 抗靜電 成膜劑 | |
異十二烷 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
CI 77499 | 2 | 著色劑 | |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
透明質酸鈉。 | 0 | ||
/ | 0 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問BB霜氣墊 ¥55
BB霜氣墊 ¥69/12g
BB霜氣墊 ¥52
BB霜氣墊 ¥159/30g
BB霜氣墊 ¥330/15g
BB霜氣墊 ¥330/15g
BB霜氣墊 ¥98
BB霜氣墊 ¥330/15g
BB霜氣墊 ¥89