精華 ¥59.9 /150ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
丙二醇 | 3 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
PEG/PPG/聚丁二醇-8/5/3 甘油 | 3 | 保濕劑 | |
甜菜堿 | 1 | 保濕劑 抗靜電 黏度控制 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
甘油聚甲基丙烯酸酯 | 1 | 成膜劑 | |
卡波姆 | 1 | 增稠劑 凝膠劑 乳化穩定劑 | |
羥乙基纖維素 | 1 | 粘合劑 乳化穩定劑 成膜劑 頭發調理劑 | |
甘草酸二鉀 | 1 |
活性成分 |
舒緩抗敏 抗炎劑 保濕劑 |
羥苯甲酯 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 |
雙-PEG-15 甲基醚聚二甲基硅氧烷 | 2 | 乳化劑 皮膚調理劑 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | |
氫氧化鈉 | 4 | pH調節劑 | |
PPG-26-丁醇聚醚-26 | 2 | 乳化劑 | |
PEG-40 氫化蓖麻油 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
PVM/MA 共聚物 | 1 | 增稠劑 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
透明質酸鈉 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
麥芽糊精 | 1 | 吸附劑 | |
生育酚(維生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
異山梨醇酐二甲醚 | 1 | 溶劑 黏度控制 | |
淀粉糊精 | 1 | 柔潤劑 填充劑 | |
1,2-戊二醇 | 1 | 保濕劑 增溶劑 抗菌劑 | |
聚山梨醇酯-20 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保濕劑 | |
細小裸藻多糖 | 0 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 |
水解膠原 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
乳酸鈉 | 3 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
棕櫚酰三肽-5 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 |
意大利臘菊提取物 | 1 |
活性成分 |
抗炎劑 抗氧化劑 |
棕櫚酰三肽-1 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 |
精氨酸/賴氨酸多肽 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 柔潤劑 |
棕櫚酰四肽-7 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 抗炎劑 |
保濕 抗皺
文獻資料簡述 實驗室試驗簡述 人體功效評價實驗簡述 消費者使用測試簡述 研究數據簡述 能夠通過視覺、嗅覺等感官直接識別的
商品怎么樣?問問用過的人
去提問